ISO13050:2014
| ГОСТ | ISO | DIN | RMA | h_s, mm | h_t, mm | t, mm | Lp, mm | z | β, ° | m, kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 939 D3M | 939 | 313 | ||||||||
| 1125 D3M | 3.1 | 1.7 | 3 | 1125 | 375 | |||||
| 1209 D3M | 3.1 | 1.7 | 3 | 1209 | 403 | |||||
| 1245 D3M | 3.1 | 1.7 | 3 | 1245 | 415 | |||||
| 1263 D3M | 3.1 | 1.7 | 3 | 1263 | 421 | |||||
| 1344 D3M | 3.1 | 1.7 | 3 | 1344 | 448 | |||||
| 1401 D3M | 3.1 | 1.7 | 3 | 1401 | 467 | |||||
| 425 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 425 | 85 | |||||
| 475 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 475 | 95 | |||||
| 500 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 500 | 100 | |||||
| 505 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 505 | 101 | |||||
| 520 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 520 | 104 | |||||
| 525 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 525 | 105 | |||||
| 530 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 530 | 106 | |||||
| 535 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 535 | 107 | |||||
| 540 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 540 | 108 | |||||
| 550 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 550 | 110 | |||||
| 560 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 560 | 112 | |||||
| 565 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 565 | 113 | |||||
| 570 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 570 | 114 | |||||
| 575 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 575 | 115 | |||||
| 585 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 585 | 117 | |||||
| 590 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 590 | 118 | |||||
| 600 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 600 | 120 | |||||
| 610 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 610 | 122 | |||||
| 615 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 615 | 123 | |||||
| 620 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 620 | 124 | |||||
| 625 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 625 | 125 | |||||
| 630 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 630 | 126 | |||||
| 635 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 635 | 127 | |||||
| 640 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 640 | 128 | |||||
| 645 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 645 | 129 | |||||
| 650 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 650 | 130 | |||||
| 655 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 655 | 131 | |||||
| 665 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 665 | 133 | |||||
| 670 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 670 | 134 | |||||
| 675 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 675 | 135 | |||||
| 690 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 690 | 138 | |||||
| 695 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 695 | 139 | |||||
| 700 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 700 | 140 | |||||
| 710 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 710 | 142 | |||||
| 715 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 715 | 143 | |||||
| 725 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 725 | 145 | |||||
| 740 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 740 | 148 | |||||
| 745 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 745 | 149 | |||||
| 750 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 750 | 150 | |||||
| 755 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 755 | 151 | |||||
| 770 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 770 | 154 | |||||
| 775 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 775 | 155 | |||||
| 790 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 790 | 158 | |||||
| 800 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 800 | 160 | |||||
| 810 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 810 | 162 | |||||
| 825 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 825 | 165 | |||||
| 830 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 830 | 166 | |||||
| 835 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 835 | 167 | |||||
| 840 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 840 | 168 | |||||
| 850 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 850 | 170 | |||||
| 860 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 860 | 172 | |||||
| 870 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 870 | 174 | |||||
| 890 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 890 | 178 | |||||
| 900 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 900 | 180 | |||||
| 920 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 920 | 184 | |||||
| 925 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 925 | 185 | |||||
| 935 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 935 | 187 | |||||
| 950 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 950 | 190 | |||||
| 960 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 960 | 192 | |||||
| 975 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 975 | 195 | |||||
| 980 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 980 | 196 | |||||
| 1000 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 1000 | 200 | |||||
| 1025 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 1025 | 205 | |||||
| 1050 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 1050 | 210 | |||||
| 1100 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 1100 | 220 | |||||
| 1125 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 1125 | 225 | |||||
| 1145 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 1145 | 229 | |||||
| 1175 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 1175 | 235 | |||||
| 1195 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 1195 | 239 | |||||
| 1180 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 1180 | 236 | |||||
| 1200 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 1200 | 240 | |||||
| 1210 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 1210 | 242 | |||||
| 1225 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 1225 | 245 | |||||
| 1270 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 1270 | 254 | |||||
| 1290 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 1290 | 258 | |||||
| 1350 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 1350 | 270 | |||||
| 1375 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 1375 | 275 | |||||
| 1400 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 1400 | 280 | |||||
| 1420 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 1420 | 284 | |||||
| 1455 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 1455 | 291 | |||||
| 1500 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 1500 | 300 | |||||
| 1595 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 1595 | 319 | |||||
| 1690 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 1690 | 338 | |||||
| 1870 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 1870 | 374 | |||||
| 1945 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 1945 | 389 | |||||
| 2000 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 2000 | 400 | |||||
| 2100 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 2100 | 420 | |||||
| 2250 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 2250 | 450 | |||||
| 2350 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 2350 | 470 | |||||
| 2525 D5M | 5.26 | 2.06 | 5 | 2525 | 505 | |||||
| 480 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 480 | 60 | |||||
| 512 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 512 | 64 | |||||
| 520 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 520 | 65 | |||||
| 536 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 536 | 67 | |||||
| 560 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 560 | 70 | |||||
| 568 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 568 | 71 | |||||
| 576 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 576 | 72 | |||||
| 584 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 584 | 73 | |||||
| 600 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 600 | 75 | |||||
| 608 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 608 | 76 | |||||
| 624 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 624 | 78 | |||||
| 632 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 632 | 79 | |||||
| 640 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 640 | 80 | |||||
| 656 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 656 | 82 | |||||
| 680 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 680 | 85 | |||||
| 688 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 688 | 86 | |||||
| 696 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 696 | 87 | |||||
| 712 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 712 | 89 | |||||
| 720 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 720 | 90 | |||||
| 728 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 728 | 91 | |||||
| 760 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 760 | 95 | |||||
| 776 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 776 | 97 | |||||
| 784 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 784 | 98 | |||||
| 800 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 800 | 100 | |||||
| 816 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 816 | 102 | |||||
| 824 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 824 | 103 | |||||
| 840 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 840 | 105 | |||||
| 856 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 856 | 107 | |||||
| 864 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 864 | 108 | |||||
| 872 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 872 | 109 | |||||
| 880 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 880 | 110 | |||||
| 896 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 896 | 112 | |||||
| 912 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 912 | 114 | |||||
| 920 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 920 | 115 | |||||
| 928 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 928 | 116 | |||||
| 944 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 944 | 118 | |||||
| 952 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 952 | 119 | |||||
| 960 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 960 | 120 | |||||
| 968 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 968 | 121 | |||||
| 976 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 976 | 122 | |||||
| 1000 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1000 | 125 | |||||
| 1016 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1016 | 127 | |||||
| 1040 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1040 | 130 | |||||
| 1056 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1056 | 132 | |||||
| 1080 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1080 | 135 | |||||
| 1104 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1104 | 138 | |||||
| 1120 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1120 | 140 | |||||
| 1128 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1128 | 141 | |||||
| 1136 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1136 | 142 | |||||
| 1152 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1152 | 144 | |||||
| 1168 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1168 | 146 | |||||
| 1184 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1184 | 148 | |||||
| 1200 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1200 | 150 | |||||
| 1216 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1216 | 152 | |||||
| 1248 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1248 | 156 | |||||
| 1256 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1256 | 157 | |||||
| 1264 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1264 | 158 | |||||
| 1272 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1272 | 159 | |||||
| 1280 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1280 | 160 | |||||
| 1304 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1304 | 163 | |||||
| 1312 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1312 | 164 | |||||
| 1328 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1328 | 166 | |||||
| 1344 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1344 | 168 | |||||
| 1352 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1352 | 169 | |||||
| 1360 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1360 | 170 | |||||
| 1392 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1392 | 174 | |||||
| 1400 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1400 | 175 | |||||
| 1424 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1424 | 178 | |||||
| 1440 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1440 | 180 | |||||
| 1456 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1456 | 182 | |||||
| 1480 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1480 | 185 | |||||
| 1512 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1512 | 189 | |||||
| 1520 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1520 | 190 | |||||
| 1536 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1536 | 192 | |||||
| 1552 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1552 | 194 | |||||
| 1576 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1576 | 197 | |||||
| 1600 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1600 | 200 | |||||
| 1648 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1648 | 206 | |||||
| 1680 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1680 | 210 | |||||
| 1696 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1696 | 212 | |||||
| 1728 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1728 | 216 | |||||
| 1760 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1760 | 220 | |||||
| 1784 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1784 | 223 | |||||
| 1792 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1792 | 224 | |||||
| 1800 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1800 | 225 | |||||
| 1856 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1856 | 232 | |||||
| 1896 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1896 | 237 | |||||
| 1904 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1904 | 238 | |||||
| 1936 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 1936 | 242 | |||||
| 2000 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 2000 | 250 | |||||
| 2080 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 2080 | 260 | |||||
| 2096 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 2096 | 262 | |||||
| 2104 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 2104 | 263 | |||||
| 2136 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 2136 | 267 | |||||
| 2208 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 2208 | 276 | |||||
| 2240 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 2240 | 280 | |||||
| 2248 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 2248 | 281 | |||||
| 2272 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 2272 | 284 | |||||
| 2304 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 2304 | 288 | |||||
| 2328 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 2328 | 291 | |||||
| 2392 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 2392 | 299 | |||||
| 2400 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 2400 | 300 | |||||
| 2504 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 2504 | 313 | |||||
| 2600 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 2600 | 325 | |||||
| 2736 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 2736 | 342 | |||||
| 2800 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 2800 | 350 | |||||
| 3048 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 3048 | 381 | |||||
| 3120 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 3120 | 390 | |||||
| 3168 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 3168 | 396 | |||||
| 3200 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 3200 | 400 | |||||
| 3280 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 3280 | 410 | |||||
| 3400 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 3400 | 425 | |||||
| 3600 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 3600 | 450 | |||||
| 4000 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 4000 | 500 | |||||
| 4200 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 4200 | 525 | |||||
| 4400 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 4400 | 550 | |||||
| 4960 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 4960 | 620 | |||||
| 5120 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 5120 | 640 | |||||
| 5600 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 5600 | 700 | |||||
| 5960 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 5960 | 745 | |||||
| 6600 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 6600 | 825 | |||||
| 6880 D8M | 8.17 | 3.36 | 8 | 6880 | 860 | |||||
| 966 D14M | 14.84 | 6.02 | 14 | 966 | 69 | |||||
| 1190 D14M | 14.84 | 6.02 | 14 | 1190 | 85 | |||||
| 1400 D14M | 14.84 | 6.02 | 14 | 1400 | 100 | |||||
| 1750 D14M | 14.84 | 6.02 | 14 | 1750 | 125 | |||||
| 1764 D14M | 14.84 | 6.02 | 14 | 1764 | 126 | |||||
| 1778 D14M | 14.84 | 6.02 | 14 | 1778 | 127 | |||||
| 1806 D14M | 14.84 | 6.02 | 14 | 1806 | 129 | |||||
| 1820 D14M | 14.84 | 6.02 | 14 | 1820 | 130 | |||||
| 1890 D14M | 14.84 | 6.02 | 14 | 1890 | 135 | |||||
| 1932 D14M | 14.84 | 6.02 | 14 | 1932 | 138 | |||||
| 1960 D14M | 14.84 | 6.02 | 14 | 1960 | 140 | |||||
| 2002 D14M | 14.84 | 6.02 | 14 | 2002 | 143 | |||||
| 2100 D14M | 14.84 | 6.02 | 14 | 2100 | 150 | |||||
| 2240 D14M | 14.84 | 6.02 | 14 | 2240 | 160 | |||||
| 2310 D14M | 14.84 | 6.02 | 14 | 2310 | 165 | |||||
| 2450 D14M | 14.84 | 6.02 | 14 | 2450 | 175 | |||||
| 2590 D14M | 14.84 | 6.02 | 14 | 2590 | 185 | |||||
| 2800 D14M | 14.84 | 6.02 | 14 | 2800 | 200 | |||||
| 3108 D14M | 14.84 | 6.02 | 14 | 3108 | 222 | |||||
| 3150 D14M | 14.84 | 6.02 | 14 | 3150 | 225 | |||||
| 3304 D14M | 14.84 | 6.02 | 14 | 3304 | 236 | |||||
| 3360 D14M | 14.84 | 6.02 | 14 | 3360 | 240 | |||||
| 3500 D14M | 14.84 | 6.02 | 14 | 3500 | 250 | |||||
| 3850 D14M | 14.84 | 6.02 | 14 | 3850 | 275 | |||||
| 4326 D14M | 14.84 | 6.02 | 14 | 4326 | 309 | |||||
| 4578 D14M | 14.84 | 6.02 | 14 | 4578 | 327 | |||||
| 4760 D14M | 14.84 | 6.02 | 14 | 4760 | 340 | |||||
| 4956 D14M | 14.84 | 6.02 | 14 | 4956 | 354 | |||||
| 5040 D14M | 14.84 | 6.02 | 14 | 5040 | 360 | |||||
| 5320 D14M | 14.84 | 6.02 | 14 | 5320 | 380 | |||||
| 5740 D14M | 14.84 | 6.02 | 14 | 5740 | 410 | |||||
| 6160 D14M | 14.84 | 6.02 | 14 | 6160 | 440 | |||||
| 6860 D14M | 14.84 | 6.02 | 14 | 6860 | 490 | |||||
| 424 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 424 | 53 | |||||
| 440 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 440 | 55 | |||||
| 456 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 456 | 57 | |||||
| 480 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 480 | 60 | |||||
| 496 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 496 | 62 | |||||
| 512 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 512 | 64 | |||||
| 520 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 520 | 65 | |||||
| 528 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 528 | 66 | |||||
| 560 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 560 | 70 | |||||
| 584 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 584 | 73 | |||||
| 600 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 600 | 75 | |||||
| 632 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 632 | 79 | |||||
| 640 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 640 | 80 | |||||
| 656 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 656 | 82 | |||||
| 672 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 672 | 84 | |||||
| 680 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 680 | 85 | |||||
| 712 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 712 | 89 | |||||
| 720 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 720 | 90 | |||||
| 728 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 728 | 91 | |||||
| 760 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 760 | 95 | |||||
| 800 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 800 | 100 | |||||
| 824 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 824 | 103 | |||||
| 840 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 840 | 105 | |||||
| 848 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 848 | 106 | |||||
| 880 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 880 | 110 | |||||
| 888 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 888 | 111 | |||||
| 896 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 896 | 112 | |||||
| 920 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 920 | 115 | |||||
| 944 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 944 | 118 | |||||
| 960 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 960 | 120 | |||||
| 976 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 976 | 122 | |||||
| 984 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 984 | 123 | |||||
| 1000 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1000 | 125 | |||||
| 1032 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1032 | 129 | |||||
| 1040 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1040 | 130 | |||||
| 1056 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1056 | 132 | |||||
| 1064 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1064 | 133 | |||||
| 1072 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1072 | 134 | |||||
| 1096 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1096 | 137 | |||||
| 1120 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1120 | 140 | |||||
| 1136 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1136 | 142 | |||||
| 1152 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1152 | 144 | |||||
| 1160 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1160 | 145 | |||||
| 1168 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1168 | 146 | |||||
| 1176 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1176 | 147 | |||||
| 1184 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1184 | 148 | |||||
| 1192 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1192 | 149 | |||||
| 1200 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1200 | 150 | |||||
| 1216 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1216 | 152 | |||||
| 1224 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1224 | 153 | |||||
| 1240 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1240 | 155 | |||||
| 1248 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1248 | 156 | |||||
| 1264 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1264 | 158 | |||||
| 1272 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1272 | 159 | |||||
| 1280 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1280 | 160 | |||||
| 1296 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1296 | 162 | |||||
| 1304 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1304 | 163 | |||||
| 1312 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1312 | 164 | |||||
| 1344 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1344 | 168 | |||||
| 1352 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1352 | 169 | |||||
| 1368 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1368 | 171 | |||||
| 1384 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1384 | 173 | |||||
| 1392 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1392 | 174 | |||||
| 1400 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1400 | 175 | |||||
| 1408 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1408 | 176 | |||||
| 1424 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1424 | 178 | |||||
| 1440 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1440 | 180 | |||||
| 1480 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1480 | 185 | |||||
| 1512 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1512 | 189 | |||||
| 1520 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1520 | 190 | |||||
| 1552 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1552 | 194 | |||||
| 1600 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1600 | 200 | |||||
| 1624 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1624 | 203 | |||||
| 1648 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1648 | 206 | |||||
| 1680 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1680 | 210 | |||||
| 1728 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1728 | 216 | |||||
| 1760 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1760 | 220 | |||||
| 1776 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1776 | 222 | |||||
| 1800 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1800 | 225 | |||||
| 1808 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1808 | 904 | |||||
| 1880 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1880 | 235 | |||||
| 1912 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1912 | 239 | |||||
| 1952 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 1952 | 244 | |||||
| 2000 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 2000 | 250 | |||||
| 2040 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 2040 | 255 | |||||
| 2120 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 2120 | 265 | |||||
| 2160 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 2160 | 270 | |||||
| 2240 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 2240 | 280 | |||||
| 2304 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 2304 | 288 | |||||
| 2392 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 2392 | 299 | |||||
| 2400 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 2400 | 300 | |||||
| 2496 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 2496 | 312 | |||||
| 2560 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 2560 | 320 | |||||
| 2600 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 2600 | 325 | |||||
| 2800 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 2800 | 350 | |||||
| 2880 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 2880 | 360 | |||||
| 2944 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 2944 | 368 | |||||
| 3200 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 3200 | 400 | |||||
| 3600 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 3600 | 450 | |||||
| 3720 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 3720 | 465 | |||||
| 3904 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 3904 | 488 | |||||
| 4400 DS8M | 7.48 | 3.05 | 8 | 4400 | 550 | |||||
| 600 RPP5 DD | 5.2 | 2 | 5 | 600 | 120 | |||||
| 610 RPP5 DD | 5.2 | 2 | 5 | 610 | 122 | |||||
| 615 RPP5 DD | 5.2 | 2 | 5 | 615 | 123 | |||||
| 635 RPP5 DD | 5.2 | 2 | 5 | 635 | 127 | |||||
| 640 RPP5 DD | 5.2 | 2 | 5 | 640 | 128 | |||||
| 670 RPP5 DD | 5.2 | 2 | 5 | 670 | 134 | |||||
| 675 RPP5 DD | 5.2 | 2 | 5 | 675 | 135 | |||||
| 700 RPP5 DD | 5.2 | 2 | 5 | 700 | 140 | |||||
| 710 RPP5 DD | 5.2 | 2 | 5 | 710 | 142 | |||||
| 725 RPP5 DD | 5.2 | 2 | 5 | 725 | 145 | |||||
| 740 RPP5 DD | 5.2 | 2 | 5 | 740 | 148 | |||||
| 750 RPP5 DD | 5.2 | 2 | 5 | 750 | 150 | |||||
| 755 RPP5 DD | 5.2 | 2 | 5 | 755 | 151 | |||||
