ТУ 2563-058-00152106-2010
ISO 5289
DIN 7722
RMA IP 21
| ГОСТ | ISO | DIN | RMA | W, mm | W_0, mm | T, mm | Lp, mm | Le, mm | Li, mm | La, mm | α, ° | m, kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA 1330 | AA 51 | 13 | 10 | 1330 | 40 | ||||||||
| AA 1435 | AA 55 | 13 | 10 | 1435 | 40 | ||||||||
| AA 1560 | AA 60 | 13 | 10 | 1560 | 40 | ||||||||
| AA 1628 | AA 62 | 13 | 10 | 1628 | 40 | ||||||||
| AA 1654 | AA 63 | 13 | 10 | 1654 | 40 | ||||||||
| AA 1679 | AA 64 | 13 | 10 | 1679 | 40 | ||||||||
| AA 1730 | AA 66 | 13 | 10 | 1730 | 40 | ||||||||
| AA 1755 | AA 67 | 13 | 10 | 1755 | 40 | ||||||||
| AA 1781 | AA 68 | 13 | 10 | 1781 | 40 | ||||||||
| AA 1831 | AA 70 | 13 | 10 | 1831 | 40 | ||||||||
| AA 1857 | AA 71 | 13 | 10 | 1857 | 40 | ||||||||
| AA 1958 | AA 75 | 13 | 10 | 1958 | 40 | ||||||||
| AA 2009 | AA 77 | 13 | 10 | 2009 | 40 | ||||||||
| AA 2035 | AA 78 | 13 | 10 | 2035 | 40 | ||||||||
| AA 2085 | AA 80 | 13 | 10 | 2085 | 40 | ||||||||
| AA 2212 | AA 85 | 13 | 10 | 2212 | 40 | ||||||||
| AA 2222 | AA 86 | 13 | 10 | 2222 | 40 | ||||||||
| AA 2291 | AA 88 | 13 | 10 | 2291 | 40 | ||||||||
| AA 2342 | AA 90 | 13 | 10 | 2342 | 40 | ||||||||
| AA 2367 | AA 91 | 13 | 10 | 2367 | 40 | ||||||||
| AA 2393 | AA 92 | 13 | 10 | 2393 | 40 | ||||||||
| AA 2416 | AA 93 | 13 | 10 | 2416 | 40 | ||||||||
| AA 2494 | AA 96 | 13 | 10 | 2494 | 40 | ||||||||
| AA 2647 | AA 102 | 13 | 10 | 2647 | 40 | ||||||||
| AA 2672 | AA 103 | 13 | 10 | 2672 | 40 | ||||||||
| AA 2723 | AA 105 | 13 | 10 | 2723 | 40 | ||||||||
| AA 2799 | AA 108 | 13 | 10 | 2799 | 40 | ||||||||
| AA 2901 | AA 112 | 13 | 10 | 2901 | 40 | ||||||||
| AA 3104 | AA 120 | 13 | 10 | 3104 | 40 | ||||||||
| AA 3307 | AA 128 | 13 | 10 | 3307 | 40 | ||||||||
| AA 3334 | AA 130 | 13 | 10 | 3334 | 40 | ||||||||
| AA 3609 | AA 140 | 13 | 10 | 3609 | 40 | ||||||||
| AA 3815 | AA 148 | 13 | 10 | 3815 | 40 | ||||||||
| AA 3917 | AA 152 | 13 | 10 | 3917 | 40 | ||||||||
| AA 4041 | AA 157 | 13 | 10 | 4041 | 40 | ||||||||
| AA 4172 | AA 163 | 13 | 10 | 4172 | 40 | ||||||||
| AA 4752 | AA 185 | 13 | 10 | 4752 | 40 | ||||||||
| BB 965 | BB 35 | 17 | 14 | 965 | 40 | ||||||||
| BB 1040 | BB 38 | 17 | 14 | 1040 | 40 | ||||||||
| BB 1140 | BB 42 | 17 | 14 | 1140 | 40 | ||||||||
| BB 1165 | BB 43 | 17 | 14 | 1165 | 40 | ||||||||
| BB 1215 | BB 45 | 17 | 14 | 1215 | 40 | ||||||||
| BB 1240 | BB 46 | 17 | 14 | 1240 | 40 | ||||||||
| BB 1370 | BB 51 | 17 | 14 | 1370 | 40 | ||||||||
| BB 1420 | BB 53 | 17 | 14 | 1420 | 40 | ||||||||
| BB 1445 | BB 54 | 17 | 14 | 1445 | 40 | ||||||||
| BB 1470 | BB 55 | 17 | 14 | 1470 | 40 | ||||||||
| BB 1600 | BB 60 | 17 | 14 | 1600 | 40 | ||||||||
| BB 1750 | BB 66 | 17 | 14 | 1750 | 40 | ||||||||
| BB 1800 | BB 68 | 17 | 14 | 1800 | 40 | ||||||||
| BB 1880 | BB 71 | 17 | 14 | 1880 | 40 | ||||||||
| BB 1925 | BB 73 | 17 | 14 | 1925 | 40 | ||||||||
| BB 1955 | BB 74 | 17 | 14 | 1955 | 40 | ||||||||
| BB 1980 | BB 75 | 17 | 14 | 1980 | 40 | ||||||||
| BB 2004 | BB 76 | 17 | 14 | 2004 | 40 | ||||||||
| BB 2029 | BB 77 | 17 | 14 | 2029 | 40 | ||||||||
| BB 2130 | BB 81 | 17 | 14 | 2130 | 40 | ||||||||
| BB 2156 | BB 82 | 17 | 14 | 2156 | 40 | ||||||||
| BB 2185 | BB 83 | 17 | 14 | 2185 | 40 | ||||||||
| BB 2235 | BB 85 | 17 | 14 | 2235 | 40 | ||||||||
| BB 2304 | BB 88 | 17 | 14 | 2304 | 40 | ||||||||
| BB 2360 | BB 90 | 17 | 14 | 2360 | 40 | ||||||||
| BB 2370 | BB 90 | 17 | 14 | 2370 | 40 | ||||||||
| BB 2410 | BB 92 | 17 | 14 | 2410 | 40 | ||||||||
| BB 2435 | BB 93 | 17 | 14 | 2435 | 40 | ||||||||
| BB 2460 | BB 94 | 17 | 14 | 2460 | 40 | ||||||||
| BB 2485 | BB 95 | 17 | 14 | 2485 | 40 | ||||||||
| BB 2500 | BB 95 | 17 | 14 | 2500 | 40 | ||||||||
| BB 2510 | BB 96 | 17 | 14 | 2510 | 40 | ||||||||
| BB 2535 | BB 97 | 17 | 14 | 2535 | 40 | ||||||||
| BB 2588 | BB 99 | 17 | 14 | 2588 | 40 | ||||||||
| BB 2600 | BB 99 | 17 | 14 | 2600 | 40 | ||||||||
| BB 2615 | BB 100 | 17 | 14 | 2615 | 40 | ||||||||
| BB 2634 | BB 101 | 17 | 14 | 2634 | 40 | ||||||||
| BB 2650 | BB 101 | 17 | 14 | 2650 | 40 | ||||||||
| BB 2667 | BB 105 | 17 | 14 | 2667 | 40 | ||||||||
| BB 2690 | BB 103 | 17 | 14 | 2690 | 40 | ||||||||
| BB 2740 | BB 105 | 17 | 14 | 2740 | 40 | ||||||||
| BB 2790 | BB 107 | 17 | 14 | 2790 | 40 | ||||||||
| BB 2800 | BB 107 | 17 | 14 | 2800 | 40 | ||||||||
| BB 2815 | BB 108 | 17 | 14 | 2815 | 40 | ||||||||
| BB 2850 | BB 109 | 17 | 14 | 2850 | 40 | ||||||||
| BB 2863 | BB 110 | 17 | 14 | 2863 | 40 | ||||||||
| BB 2895 | BB 111 | 17 | 14 | 2895 | 40 | ||||||||
| BB 2920 | BB 112 | 17 | 14 | 2920 | 40 | ||||||||
| BB 2969 | BB 114 | 17 | 14 | 2969 | 40 | ||||||||
| BB 2995 | BB 115 | 17 | 14 | 2995 | 40 | ||||||||
| BB 3000 | BB 115 | 17 | 14 | 3000 | 40 | ||||||||
| BB 3020 | BB 116 | 17 | 14 | 3020 | 40 | ||||||||
| BB 3030 | BB 116 | 17 | 14 | 3030 | 40 | ||||||||
| BB 3045 | BB 117 | 17 | 14 | 3045 | 40 | ||||||||
| BB 3070 | BB 118 | 17 | 14 | 3070 | 40 | ||||||||
| BB 3120 | BB 120 | 17 | 14 | 3120 | 40 | ||||||||
| BB 3147 | BB 121 | 17 | 14 | 3147 | 40 | ||||||||
| BB 3170 | BB 122 | 17 | 14 | 3170 | 40 | ||||||||
| BB 3195 | BB 123 | 17 | 14 | 3195 | 40 | ||||||||
| BB 3220 | BB 124 | 17 | 14 | 3220 | 40 | ||||||||
| BB 3250 | BB 125 | 17 | 14 | 3250 | 40 | ||||||||
| BB 3269 | BB 126 | 17 | 14 | 3269 | 40 | ||||||||
| BB 3300 | BB 127 | 17 | 14 | 3300 | 40 | ||||||||
| BB 3325 | BB 128 | 17 | 14 | 3325 | 40 | ||||||||
| BB 3350 | BB 129 | 17 | 14 | 3350 | 40 | ||||||||
| BB 3375 | BB 130 | 17 | 14 | 3375 | 40 | ||||||||
| BB 3396 | BB 131 | 17 | 14 | 3396 | 40 | ||||||||
| BB 3447 | BB 133 | 17 | 14 | 3447 | 40 | ||||||||
| BB 3498 | BB 135 | 17 | 14 | 3498 | 40 | ||||||||
| BB 3528 | BB 136 | 17 | 14 | 3528 | 40 | ||||||||
| BB 3550 | BB 137 | 17 | 14 | 3550 | 40 | ||||||||
| BB 3579 | BB 138 | 17 | 14 | 3579 | 40 | ||||||||
| BB 3629 | BB 140 | 17 | 14 | 3629 | 40 | ||||||||
| BB 3655 | BB 141 | 17 | 14 | 3655 | 40 | ||||||||
| BB 3706 | BB 143 | 17 | 14 | 3706 | 40 | ||||||||
| BB 3730 | BB 144 | 17 | 14 | 3730 | 40 | ||||||||
| BB 3752 | BB 145 | 17 | 14 | 3752 | 40 | ||||||||
| BB 3833 | BB 148 | 17 | 14 | 3833 | 40 | ||||||||
| BB 4010 | BB 155 | 17 | 14 | 4010 | 40 | ||||||||
| BB 4031 | BB 156 | 17 | 14 | 4031 | 40 | ||||||||
| BB 4061 | BB 157 | 17 | 14 | 4061 | 40 | ||||||||
| BB 4087 | BB 158 | 17 | 14 | 4087 | 40 | ||||||||
| BB 4112 | BB 159 | 17 | 14 | 4112 | 40 | ||||||||
| BB 4188 | BB 162 | 17 | 14 | 4188 | 40 | ||||||||
| BB 4341 | BB 168 | 17 | 14 | 4341 | 40 | ||||||||
| BB 4366 | BB 169 | 17 | 14 | 4366 | 40 | ||||||||
| BB 4468 | BB 173 | 17 | 14 | 4468 | 40 | ||||||||
| BB 4493 | BB 174 | 17 | 14 | 4493 | 40 | ||||||||
| BB 4519 | BB 175 | 17 | 14 | 4519 | 40 | ||||||||
| BB 4646 | BB 180 | 17 | 14 | 4646 | 40 | ||||||||
| BB 4696 | BB 182 | 17 | 14 | 4696 | 40 | ||||||||
| BB 4747 | BB 184 | 17 | 14 | 4747 | 40 | ||||||||
| BB 4849 | BB 188 | 17 | 14 | 4849 | 40 | ||||||||
| BB 4900 | BB 190 | 17 | 14 | 4900 | 40 | ||||||||
| BB 5001 | BB 194 | 17 | 14 | 5001 | 40 | ||||||||
| BB 5027 | BB 195 | 17 | 14 | 5027 | 40 | ||||||||
| BB 5408 | BB 210 | 17 | 14 | 5408 | 40 | ||||||||
| BB 5535 | BB 215 | 17 | 14 | 5535 | 40 | ||||||||
| BB 5763 | BB 224 | 17 | 14 | 5763 | 40 | ||||||||
| BB 5789 | BB 225 | 17 | 14 | 5789 | 40 | ||||||||
| BB 5814 | BB 226 | 17 | 14 | 5814 | 40 | ||||||||
| BB 5868 | BB 228 | 17 | 14 | 5868 | 40 | ||||||||
| BB 5916 | BB 230 | 17 | 14 | 5916 | 40 | ||||||||
| BB 6043 | BB 235 | 17 | 14 | 6043 | 40 | ||||||||
| BB 6068 | BB 236 | 17 | 14 | 6068 | 40 | ||||||||
| BB 6069 | BB 240 | 17 | 14 | 6069 | 40 | ||||||||
| BB 6170 | BB 240 | 17 | 14 | 6170 | 40 | ||||||||
| BB 6297 | BB 245 | 17 | 14 | 6297 | 40 | ||||||||
| BB 6398 | BB 249 | 17 | 14 | 6398 | 40 | ||||||||
| BB 6932 | BB 270 | 17 | 14 | 6932 | 40 | ||||||||
| BB 7008 | BB 273 | 17 | 14 | 7008 | 40 | ||||||||
| BB 7109 | BB 277 | 17 | 14 | 7109 | 40 | ||||||||
| BB 7135 | BB 278 | 17 | 14 | 7135 | 40 | ||||||||
| BB 7389 | BB 288 | 17 | 14 | 7389 | 40 | ||||||||
| BB 7567 | BB 295 | 17 | 14 | 7567 | 40 | ||||||||
| BB 7694 | BB 300 | 17 | 14 | 7694 | 40 | ||||||||
| BB 7719 | BB 301 | 17 | 14 | 7719 | 40 | ||||||||
| BB 7821 | BB 305 | 17 | 14 | 7821 | 40 | ||||||||
| BB 10437 | BB 408 | 17 | 14 | 10437 | 40 | ||||||||
| CC 2010 | CC 75 | 22 | 17 | 2010 | 40 | ||||||||
| CC 2165 | CC 81 | 22 | 17 | 2165 | 40 | ||||||||
| CC 2265 | CC 85 | 22 | 17 | 2265 | 40 | ||||||||
| CC 2291 | CC 86 | 22 | 17 | 2291 | 40 | ||||||||
| CC 2393 | CC 90 | 22 | 17 | 2393 | 40 | ||||||||
| CC 2494 | CC 94 | 22 | 17 | 2494 | 40 | ||||||||
| CC 2545 | CC 96 | 22 | 17 | 2545 | 40 | ||||||||
| CC 2774 | CC 105 | 22 | 17 | 2774 | 40 | ||||||||
| CC 2799 | CC 106 | 22 | 17 | 2799 | 40 | ||||||||
| CC 2951 | CC 112 | 22 | 17 | 2951 | 40 | ||||||||
| CC 3129 | CC 119 | 22 | 17 | 3129 | 40 | ||||||||
| CC 3155 | CC 120 | 22 | 17 | 3155 | 40 | ||||||||
| CC 3205 | CC 122 | 22 | 17 | 3205 | 40 | ||||||||
| CC 3307 | CC 126 | 22 | 17 | 3307 | 40 | ||||||||
| CC 3358 | CC 128 | 22 | 17 | 3358 | 40 | ||||||||
| CC 3561 | CC 136 | 22 | 17 | 3561 | 40 | ||||||||
| CC 3764 | CC 144 | 22 | 17 | 3764 | 40 | ||||||||
| CC 3917 | CC 150 | 22 | 17 | 3917 | 40 | ||||||||
| CC 4000 | CC 153 | 22 | 17 | 4000 | 40 | ||||||||
| CC 4044 | CC 155 | 22 | 17 | 4044 | 40 | ||||||||
| CC 4120 | CC 158 | 22 | 17 | 4120 | 40 | ||||||||
| CC 4221 | CC 162 | 22 | 17 | 4221 | 40 | ||||||||
| CC 4298 | CC 165 | 22 | 17 | 4298 | 40 | ||||||||
| CC 4501 | CC 173 | 22 | 17 | 4501 | 40 | ||||||||
| CC 4679 | CC 180 | 22 | 17 | 4679 | 40 | ||||||||
| CC 5003 | CC 193 | 22 | 17 | 5003 | 40 | ||||||||
| CC 5054 | CC 195 | 22 | 17 | 5054 | 40 | ||||||||
| CC 5283 | CC 204 | 22 | 17 | 5283 | 40 | ||||||||
| CC 5333 | CC 206 | 22 | 17 | 5333 | 40 | ||||||||
| CC 5435 | CC 210 | 22 | 17 | 5435 | 40 | ||||||||
| CC 5791 | CC 224 | 22 | 17 | 5791 | 40 | ||||||||
| CC 6197 | CC 240 | 22 | 17 | 6197 | 40 | ||||||||
| CC 6451 | CC 250 | 22 | 17 | 6451 | 40 | ||||||||
| CC 6959 | CC 270 | 22 | 17 | 6959 | 40 | ||||||||
| CC 7675 | CC 300 | 22 | 17 | 7675 | 40 | ||||||||
| CC 8440 | CC 330 | 22 | 17 | 8440 | 40 | ||||||||
| CC 9200 | CC 360 | 22 | 17 | 9200 | 40 | ||||||||
| CC 9960 | CC 390 | 22 | 17 | 9960 | 40 | ||||||||
| CC 10725 | CC 420 | 22 | 17 | 10725 | 40 |


