ТУ 2563-027-00152106-01(РК)
ТУ 38405-51/3-4-256-92(РН)
ТУ 2563-040-70453527-2004
ISO 9982:1998
DIN 7867
RMA IP 26
| ГОСТ | ISO | DIN | RMA | W, mm | Wp, mm | T, mm | e, mm | Lp, mm | Le, mm | Li, mm | La, mm | α, ° | m, kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH 698 | 3(2,5) | 1.6 | 698 | 0.005 | |||||||||
| PH 735 | 3(2,5) | 1.6 | 735 | 0.005 | |||||||||
| PH 762 | 3(2,5) | 1.6 | 762 | 0.005 | |||||||||
| PH 813 | 3(2,5) | 1.6 | 813 | 0.005 | |||||||||
| PH 858 | 3(2,5) | 1.6 | 858 | 0.005 | |||||||||
| PH 864 | 3(2,5) | 1.6 | 864 | 0.005 | |||||||||
| PH 886 | 3(2,5) | 1.6 | 886 | 0.005 | |||||||||
| PH 955 | 3(2,5) | 1.6 | 955 | 0.005 | |||||||||
| PH 965 | 3(2,5) | 1.6 | 965 | 0.005 | |||||||||
| PH 975 | 3(2,5) | 1.6 | 975 | 0.005 | |||||||||
| PH 990 | 3(2,5) | 1.6 | 990 | 0.005 | |||||||||
| PH 1016 | 3(2,5) | 1.6 | 1016 | 0.005 | |||||||||
| PH 1080 | 3(2,5) | 1.6 | 1080 | 0.005 | |||||||||
| PH 1092 | 3(2,5) | 1.6 | 1092 | 0.005 | |||||||||
| PH 1096 | 3(2,5) | 1.6 | 1096 | 0.005 | |||||||||
| PH 1168 | 3(2,5) | 1.6 | 1168 | 0.005 | |||||||||
| PH 1194 | 3(2,5) | 1.6 | 1194 | 0.005 | |||||||||
| PH 1200 | 3(2,5) | 1.6 | 1200 | 0.005 | |||||||||
| PH 1222 | 3(2,5) | 1.6 | 1222 | 0.005 | |||||||||
| PH 1230 | 3(2,5) | 1.6 | 1230 | 0.005 | |||||||||
| PH 1262 | 3(2,5) | 1.6 | 1262 | 0.005 | |||||||||
| PH 1270 | 3(2,5) | 1.6 | 1270 | 0.005 | |||||||||
| PH 1285 | 3(2,5) | 1.6 | 1285 | 0.005 | |||||||||
| PH 1290 | 3(2,5) | 1.6 | 1290 | 0.005 | |||||||||
| PH 1301 | 3(2,5) | 1.6 | 1301 | 0.005 | |||||||||
| PH 1309 | 3(2,5) | 1.6 | 1309 | 0.005 | |||||||||
| PH 1316 | 3(2,5) | 1.6 | 1316 | 0.005 | |||||||||
| PH 1321 | 3(2,5) | 1.6 | 1321 | 0.005 | |||||||||
| PH 1333 | 3(2,5) | 1.6 | 1333 | 0.005 | |||||||||
| PH 1371 | 3(2,5) | 1.6 | 1371 | 0.005 | |||||||||
| PH 1397 | 3(2,5) | 1.6 | 1397 | 0.005 | |||||||||
| PH 1439 | 3(2,5) | 1.6 | 1439 | 0.005 | |||||||||
| PH 1475 | 3(2,5) | 1.6 | 1475 | 0.005 | |||||||||
| PH 1600 | 3(2,5) | 1.6 | 1600 | 0.005 | |||||||||
| PH 1854 | 3(2,5) | 1.6 | 1854 | 0.005 | |||||||||
| PH 1895 | 3(2,5) | 1.6 | 1895 | 0.005 | |||||||||
| PH 1915 | 3(2,5) | 1.6 | 1915 | 0.005 | |||||||||
| PH 1930 | 3(2,5) | 1.6 | 1930 | 0.005 | |||||||||
| PH 1956 | 3(2,5) | 1.6 | 1956 | 0.005 | |||||||||
| PH 1992 | 3(2,5) | 1.6 | 1992 | 0.005 | |||||||||
| PH 2083 | 3(2,5) | 1.6 | 2083 | 0.005 | |||||||||
| PH 2155 | 3(2,5) | 1.6 | 2155 | 0.005 | |||||||||
| PJ 280 | 3,8(3,5) | 2.34 | 280 | 0.009 | |||||||||
| PJ 330 | 3,8(3,5) | 2.34 | 330 | 0.009 | |||||||||
| PJ 356 | 3,8(3,5) | 2.34 | 356 | 0.009 | |||||||||
| PJ 362 | 3,8(3,5) | 2.34 | 362 | 0.009 | |||||||||
| PJ 381 | 3,8(3,5) | 2.34 | 381 | 0.009 | |||||||||
| PJ 406 | 3,8(3,5) | 2.34 | 406 | 0.009 | |||||||||
| PJ 414 | 3,8(3,5) | 2.34 | 414 | 0.009 | |||||||||
| PJ 432 | 3,8(3,5) | 2.34 | 432 | 0.009 | |||||||||
| PJ 457 | 3,8(3,5) | 2.34 | 457 | 0.009 | |||||||||
| PJ 483 | 3,8(3,5) | 2.34 | 483 | 0.009 | |||||||||
| PJ 508 | 3,8(3,5) | 2.34 | 508 | 0.009 | |||||||||
| PJ 533 | 3,8(3,5) | 2.34 | 533 | 0.009 | |||||||||
| PJ 559 | 3,8(3,5) | 2.34 | 559 | 0.009 | |||||||||
| PJ 584 | 3,8(3,5) | 2.34 | 584 | 0.009 | |||||||||
| PJ 610 | 3,8(3,5) | 2.34 | 610 | 0.009 | |||||||||
| PJ 660 | 3,8(3,5) | 2.34 | 660 | 0.009 | |||||||||
| PJ 686 | 3,8(3,5) | 2.34 | 686 | 0.009 | |||||||||
| PJ 711 | 3,8(3,5) | 2.34 | 711 | 0.009 | |||||||||
| PJ 723 | 3,8(3,5) | 2.34 | 723 | 0.009 | |||||||||
| PJ 737 | 3,8(3,5) | 2.34 | 737 | 0.009 | |||||||||
| PJ 762 | 3,8(3,5) | 2.34 | 762 | 0.009 | |||||||||
| PJ 787 | 3,8(3,5) | 2.34 | 787 | 0.009 | |||||||||
| PJ 813 | 3,8(3,5) | 2.34 | 813 | 0.009 | |||||||||
| PJ 836 | 3,8(3,5) | 2.34 | 836 | 0.009 | |||||||||
| PJ 838 | 3,8(3,5) | 2.34 | 838 | 0.009 | |||||||||
| PJ 864 | 3,8(3,5) | 2.34 | 864 | 0.009 | |||||||||
| PJ 889 | 3,8(3,5) | 2.34 | 889 | 0.009 | |||||||||
| PJ 914 | 3,8(3,5) | 2.34 | 914 | 0.009 | |||||||||
| PJ 938 | 3,8(3,5) | 2.34 | 938 | 0.009 | |||||||||
| PJ 955 | 3,8(3,5) | 2.34 | 955 | 0.009 | |||||||||
| PJ 960 | 3,8(3,5) | 2.34 | 960 | 0.009 | |||||||||
| PJ 965 | 3,8(3,5) | 2.34 | 965 | 0.009 | |||||||||
| PJ 991 | 3,8(3,5) | 2.34 | 991 | 0.009 | |||||||||
| PJ 995 | 3,8(3,5) | 2.34 | 995 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1016 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1016 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1041 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1041 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1054 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1054 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1059 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1059 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1067 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1067 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1080 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1080 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1092 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1092 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1105 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1105 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1110 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1110 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1115 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1115 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1118 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1118 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1123 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1123 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1126 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1126 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1130 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1130 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1136 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1136 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1143 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1143 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1150 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1150 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1168 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1168 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1194 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1194 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1200 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1200 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1200 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1200 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1208 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1208 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1219 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1219 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1222 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1222 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1222 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1222 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1233 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1233 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1244 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1244 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1245 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1245 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1262 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1262 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1270 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1270 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1280 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1280 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1285 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1285 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1295 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1295 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1300 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1300 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1309 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1309 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1315 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1315 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1316 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1316 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1321 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1321 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1333 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1333 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1355 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1355 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1371 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1371 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1372 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1372 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1397 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1397 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1428 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1428 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1439 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1439 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1461 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1461 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1473 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1473 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1475 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1475 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1549 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1549 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1600 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1600 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1626 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1626 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1651 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1651 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1663 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1663 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1702 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1702 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1752 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1752 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1753 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1753 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1778 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1778 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1780 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1780 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1854 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1854 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1895 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1895 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1910 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1910 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1915 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1915 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1930 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1930 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1956 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1956 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1965 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1965 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1981 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1981 | 0.009 | |||||||||
| PJ 1992 | 3,8(3,5) | 2.34 | 1992 | 0.009 | |||||||||
| PJ 2019 | 3,8(3,5) | 2.34 | 2019 | 0.009 | |||||||||
| PJ 2083 | 3,8(3,5) | 2.34 | 2083 | 0.009 | |||||||||
| PJ 2155 | 3,8(3,5) | 2.34 | 2155 | 0.009 | |||||||||
| PJ 2210 | 3,8(3,5) | 2.34 | 2210 | 0.009 | |||||||||
| PJ 2286 | 3,8(3,5) | 2.34 | 2286 | 0.009 | |||||||||
| PJ 2337 | 3,8(3,5) | 2.34 | 2337 | 0.009 | |||||||||
| PJ 2413 | 3,8(3,5) | 2.34 | 2413 | 0.009 | |||||||||
| PJ 2489 | 3,8(3,5) | 2.34 | 2489 | 0.009 | |||||||||
| PK 500 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 500 | 0.02 | |||||||||
| PK 510 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 510 | 0.02 | |||||||||
| PK 515 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 515 | 0.02 | |||||||||
| PK 525 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 525 | 0.02 | |||||||||
| PK 540 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 540 | 0.02 | |||||||||
| PK 550 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 550 | 0.02 | |||||||||
| PK 560 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 560 | 0.02 | |||||||||
| PK 590 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 590 | 0.02 | |||||||||
| PK 595 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 595 | 0.02 | |||||||||
| PK 600 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 600 | 0.02 | |||||||||
| PK 605 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 605 | 0.02 | |||||||||
| PK 610 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 610 | 0.02 | |||||||||
| PK 615 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 615 | 0.02 | |||||||||
| PK 620 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 620 | 0.02 | |||||||||
| PK 625 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 625 | 0.02 | |||||||||
| PK 630 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 630 | 0.02 | |||||||||
| PK 635 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 635 | 0.02 | |||||||||
| PK 640 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 640 | 0.02 | |||||||||
| PK 645 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 645 | 0.02 | |||||||||
| PK 648 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 648 | 0.02 | |||||||||
| PK 650 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 650 | 0.02 | |||||||||
| PK 655 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 655 | 0.02 | |||||||||
| PK 660 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 660 | 0.02 | |||||||||
| PK 665 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 665 | 0.02 | |||||||||
| PK 670 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 670 | 0.02 | |||||||||
| PK 675 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 675 | 0.02 | |||||||||
| PK 680 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 680 | 0.02 | |||||||||
| PK 685 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 685 | 0.02 | |||||||||
| PK 690 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 690 | 0.02 | |||||||||
| PK 695 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 695 | 0.02 | |||||||||
| PK 698 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 698 | 0.02 | |||||||||
| PK 700 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 700 | 0.02 | |||||||||
| PK 705 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 705 | 0.02 | |||||||||
| PK 710 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 710 | 0.02 | |||||||||
| PK 715 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 715 | 0.02 | |||||||||
| PK 720 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 720 | 0.02 | |||||||||
| PK 725 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 725 | 0.02 | |||||||||
| PK 730 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 730 | 0.02 | |||||||||
| PK 735 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 735 | 0.02 | |||||||||
| PK 740 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 740 | 0.02 | |||||||||
| PK 745 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 745 | 0.02 | |||||||||
| PK 750 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 750 | 0.02 | |||||||||
| PK 755 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 755 | 0.02 | |||||||||
| PK 760 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 760 | 0.02 | |||||||||
| PK 765 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 765 | 0.02 | |||||||||
| PK 770 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 770 | 0.02 | |||||||||
| PK 775 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 775 | 0.02 | |||||||||
| PK 780 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 780 | 0.02 | |||||||||
| PK 785 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 785 | 0.02 | |||||||||
| PK 790 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 790 | 0.02 | |||||||||
| PK 795 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 795 | 0.02 | |||||||||
| PK 800 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 800 | 0.02 | |||||||||
| PK 805 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 805 | 0.02 | |||||||||
| PK 810 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 810 | 0.02 | |||||||||
| PK 812 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 812 | 0.02 | |||||||||
| PK 813 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 813 | 0.02 | |||||||||
| PK 815 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 815 | 0.02 | |||||||||
| PK 820 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 820 | 0.02 | |||||||||
| PK 825 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 825 | 0.02 | |||||||||
| PK 830 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 830 | 0.02 | |||||||||
| PK 835 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 835 | 0.02 | |||||||||
| PK 840 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 840 | 0.02 | |||||||||
| PK 845 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 845 | 0.02 | |||||||||
| PK 850 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 850 | 0.02 | |||||||||
| PK 855 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 855 | 0.02 | |||||||||
| PK 860 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 860 | 0.02 | |||||||||
| PK 865 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 865 | 0.02 | |||||||||
| PK 870 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 870 | 0.02 | |||||||||
| PK 875 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 875 | 0.02 | |||||||||
| PK 880 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 880 | 0.02 | |||||||||
| PK 885 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 885 | 0.02 | |||||||||
| PK 890 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 890 | 0.02 | |||||||||
| PK 895 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 895 | 0.02 | |||||||||
| PK 905 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 905 | 0.02 | |||||||||
| PK 910 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 910 | 0.02 | |||||||||
| PK 913 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 913 | 0.02 | |||||||||
| PK 915 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 915 | 0.02 | |||||||||
| PK 920 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 920 | 0.02 | |||||||||
| PK 925 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 925 | 0.02 | |||||||||
| PK 930 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 930 | 0.02 | |||||||||
| PK 935 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 935 | 0.02 | |||||||||
| PK 940 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 940 | 0.02 | |||||||||
| PK 945 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 945 | 0.02 | |||||||||
| PK 950 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 950 | 0.02 | |||||||||
| PK 954 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 954 | 0.02 | |||||||||
| PK 955 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 955 | 0.02 | |||||||||
| PK 960 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 960 | 0.02 | |||||||||
| PK 962 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 962 | 0.02 | |||||||||
| PK 965 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 965 | 0.02 | |||||||||
| PK 970 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 970 | 0.02 | |||||||||
| PK 975 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 975 | 0.02 | |||||||||
| PK 980 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 980 | 0.02 | |||||||||
| PK 985 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 985 | 0.02 | |||||||||
| PK 990 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 990 | 0.02 | |||||||||
| PK 995 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 995 | 0.02 | |||||||||
| PK 1000 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1000 | 0.02 | |||||||||
| PK 1005 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1005 | 0.02 | |||||||||
| PK 1010 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1010 | 0.02 | |||||||||
| PK 1015 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1015 | 0.02 | |||||||||
| PK 1020 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1020 | 0.02 | |||||||||
| PK 1025 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1025 | 0.02 | |||||||||
| PK 1030 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1030 | 0.02 | |||||||||
| PK 1035 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1035 | 0.02 | |||||||||
| PK 1040 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1040 | 0.02 | |||||||||
| PK 1045 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1045 | 0.02 | |||||||||
| PK 1050 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1050 | 0.02 | |||||||||
| PK 1055 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1055 | 0.02 | |||||||||
| PK 1060 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1060 | 0.02 | |||||||||
| PK 1065 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1065 | 0.02 | |||||||||
| PK 1070 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1070 | 0.02 | |||||||||
| PK 1075 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1075 | 0.02 | |||||||||
| PK 1080 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1080 | 0.02 | |||||||||
| PK 1085 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1085 | 0.02 | |||||||||
| PK 1090 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1090 | 0.02 | |||||||||
| PK 1095 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1095 | 0.02 | |||||||||
| PK 1100 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1100 | 0.02 | |||||||||
| PK 1105 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1105 | 0.02 | |||||||||
| PK 1110 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1110 | 0.02 | |||||||||
| PK 1115 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1115 | 0.02 | |||||||||
| PK 1120 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1120 | 0.02 | |||||||||
| PK 1125 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1125 | 0.02 | |||||||||
| PK 1130 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1130 | 0.02 | |||||||||
| PK 1132 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1132 | 0.02 | |||||||||
| PK 1135 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1135 | 0.02 | |||||||||
| PK 1140 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1140 | 0.02 | |||||||||
| PK 1145 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1145 | 0.02 | |||||||||
| PK 1150 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1150 | 0.02 | |||||||||
| PK 1155 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1155 | 0.02 | |||||||||
| PK 1160 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1160 | 0.02 | |||||||||
| PK 1165 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1165 | 0.02 | |||||||||
| PK 1170 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1170 | 0.02 | |||||||||
| PK 1175 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1175 | 0.02 | |||||||||
| PK 1180 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1180 | 0.02 | |||||||||
| PK 1185 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1185 | 0.02 | |||||||||
| PK 1190 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1190 | 0.02 | |||||||||
| PK 1195 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1195 | 0.02 | |||||||||
| PK 1200 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1200 | 0.02 | |||||||||
| PK 1205 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1205 | 0.02 | |||||||||
| PK 1207 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1207 | 0.02 | |||||||||
| PK 1210 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1210 | 0.02 | |||||||||
| PK 1215 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1215 | 0.02 | |||||||||
| PK 1220 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1220 | 0.02 | |||||||||
| PK 1222 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1222 | 0.02 | |||||||||
| PK 1225 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1225 | 0.02 | |||||||||
| PK 1230 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1230 | 0.02 | |||||||||
| PK 1235 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1235 | 0.02 | |||||||||
| PK 1240 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1240 | 0.02 | |||||||||
| PK 1245 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1245 | 0.02 | |||||||||
| PK 1246 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1246 | 0.02 | |||||||||
| PK 1250 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1250 | 0.02 | |||||||||
| PK 1255 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1255 | 0.02 | |||||||||
| PK 1260 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1260 | 0.02 | |||||||||
| PK 1265 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1265 | 0.02 | |||||||||
| PK 1270 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1270 | 0.02 | |||||||||
| PK 1275 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1275 | 0.02 | |||||||||
| PK 1280 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1280 | 0.02 | |||||||||
| PK 1285 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1285 | 0.02 | |||||||||
| PK 1290 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1290 | 0.02 | |||||||||
| PK 1295 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1295 | 0.02 | |||||||||
| PK 1298 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1298 | 0.02 | |||||||||
| PK 1300 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1300 | 0.02 | |||||||||
| PK 1305 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1305 | 0.02 | |||||||||
| PK 1310 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1310 | 0.02 | |||||||||
| PK 1315 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1315 | 0.02 | |||||||||
| PK 1320 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1320 | 0.02 | |||||||||
| PK 1321 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1321 | 0.02 | |||||||||
| PK 1325 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1325 | 0.02 | |||||||||
| PK 1330 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1330 | 0.02 | |||||||||
| PK 1335 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1335 | 0.02 | |||||||||
| PK 1340 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1340 | 0.02 | |||||||||
| PK 1345 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1345 | 0.02 | |||||||||
| PK 1350 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1350 | 0.02 | |||||||||
| PK 1355 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1355 | 0.02 | |||||||||
| PK 1357 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1357 | 0.02 | |||||||||
| PK 1365 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1365 | 0.02 | |||||||||
| PK 1370 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1370 | 0.02 | |||||||||
| PK 1371 | 5,5(6)(4,5) | 3.56 | 1371 | 0.02 | |||||||||
