ТУ 38 405-51 / 3-3-238-90
ISO 4183 — DIN 2211/2217
ISO 5290/5291 — RMA IP 20/22
| ГОСТ | ISO | DIN | RMA | W, mm | Wp, mm | t, mm | T, mm | e, mm | Lp, mm | Li, mm | La, mm | α, ° | m, kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA 47 | 13 | 8 | 11 | 15.9 | 1200 | 1236 | 40 | 0.162 | |||||
| HA 51 | 13 | 8 | 11 | 15.9 | 1300 | 1336 | 40 | 0.162 | |||||
| HA 56 | 13 | 8 | 11 | 15.9 | 1422 | 1458 | 40 | 0.162 | |||||
| HA 57 | 13 | 8 | 11 | 15.9 | 1450 | 1486 | 40 | 0.162 | |||||
| HA 59 | 13 | 8 | 11 | 15.9 | 1500 | 1536 | 40 | 0.162 | |||||
| HA 64 | 13 | 8 | 11 | 15.9 | 1625 | 1661 | 40 | 0.162 | |||||
| HA 67 | 13 | 8 | 11 | 15.9 | 1700 | 1736 | 40 | 0.162 | |||||
| HA 71 | 13 | 8 | 11 | 15.9 | 1800 | 1836 | 40 | 0.162 | |||||
| HA 75 | 13 | 8 | 11 | 15.9 | 1900 | 1936 | 40 | 0.162 | |||||
| HA 79 | 13 | 8 | 11 | 15.9 | 2000 | 2036 | 40 | 0.162 | |||||
| HA 88 | 13 | 8 | 11 | 15.9 | 2240 | 2276 | 40 | 0.162 | |||||
| HA 98 | 13 | 8 | 11 | 15.9 | 2500 | 2536 | 40 | 0.162 | |||||
| HA 100 | 13 | 8 | 11 | 15.9 | 2540 | 2576 | 40 | 0.162 | |||||
| HA 104 | 13 | 8 | 11 | 15.9 | 2650 | 2686 | 40 | 0.162 | |||||
| HA 112 | 13 | 8 | 11 | 15.9 | 2845 | 2881 | 40 | 0.162 | |||||
| HA 120 | 13 | 8 | 11 | 15.9 | 3048 | 3084 | 40 | 0.162 | |||||
| HA 128 | 13 | 8 | 11 | 15.9 | 3250 | 3286 | 40 | 0.162 | |||||
| HA 144 | 13 | 8 | 11 | 15.9 | 3658 | 3694 | 40 | 0.162 | |||||
| HA 158 | 13 | 8 | 11 | 15.9 | 4000 | 4036 | 40 | 0.162 | |||||
| HA 167 | 13 | 8 | 11 | 15.9 | 4250 | 4286 | 40 | 0.162 | |||||
| HA 187 | 13 | 8 | 11 | 15.9 | 4750 | 4786 | 40 | 0.162 | |||||
| HB 47 | 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 1200 | 1262 | 40 | 0.26 | |||||
| HB 51 | 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 1300 | 1362 | 40 | 0.26 | |||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 1335 | 1397 | 40 | 0.26 | ||||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 1360 | 1422 | 40 | 0.26 | ||||||
| HB 55 | 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 1400 | 1462 | 40 | 0.26 | |||||
| HB 59 | 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 1500 | 1562 | 40 | 0.26 | |||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 1513 | 1575 | 40 | 0.26 | ||||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 1526 | 1588 | 40 | 0.26 | ||||||
| HB 61 | 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 1550 | 1612 | 40 | 0.26 | |||||
| HB 63 | 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 1600 | 1662 | 40 | 0.26 | |||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 1608 | 1670 | 40 | 0.26 | ||||||
| HB 64 | 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 1625 | 1687 | 40 | 0.26 | |||||
| HB 67 | 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 1700 | 1762 | 40 | 0.26 | |||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 1723 | 1785 | 40 | 0.26 | ||||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 1788 | 1850 | 40 | 0.26 | ||||||
| HB 71 | 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 1800 | 1862 | 40 | 0.26 | |||||
| HB 73 | 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 1850 | 1912 | 40 | 0.26 | |||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 1858 | 1920 | 40 | 0.26 | ||||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 1888 | 1950 | 40 | 0.26 | ||||||
| HB 75 | 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 1900 | 1962 | 40 | 0.26 | |||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 1918 | 1980 | 40 | 0.26 | ||||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 1936 | 2000 | 40 | 0.26 | ||||||
| HB 79 | 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 2000 | 2062 | 40 | 0.26 | |||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 2053 | 2115 | 40 | 0.26 | ||||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 2058 | 2120 | 40 | 0.26 | ||||||
| HB 83 | 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 2100 | 2162 | 40 | 0.26 | |||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 2129 | 2191 | 40 | 0.26 | ||||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 2188 | 2250 | 40 | 0.26 | ||||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 2208 | 2270 | 40 | 0.26 | ||||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 2213 | 2275 | 40 | 0.26 | ||||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 2218 | 2280 | 40 | 0.26 | ||||||
| HB 88 | 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 2240 | 2302 | 40 | 0.26 | |||||
| HB 91 | 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 2300 | 2362 | 40 | 0.26 | |||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 2318 | 2380 | 40 | 0.26 | ||||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 2358 | 2420 | 40 | 0.26 | ||||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 2388 | 2450 | 40 | 0.26 | ||||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 2393 | 2455 | 40 | 0.26 | ||||||
| HB 94,5 | 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 2400 | 2462 | 40 | 0.26 | |||||
| HB 98 | 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 2500 | 2562 | 40 | 0.26 | |||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 2538 | 2600 | 40 | 0.26 | ||||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 2588 | 2650 | 40 | 0.26 | ||||||
| HB 102 | 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 2600 | 2662 | 40 | 0.26 | |||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 2688 | 2750 | 40 | 0.26 | ||||||
| HB 106 | 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 2700 | 2762 | 40 | 0.26 | |||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 2718 | 2780 | 40 | 0.26 | ||||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 2738 | 2800 | 40 | 0.26 | ||||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 2750 | 2812 | 40 | 0.26 | ||||||
| HB 112 | 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 2845 | 2907 | 40 | 0.26 | |||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 2953 | 3015 | 40 | 0.26 | ||||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 2968 | 3030 | 40 | 0.26 | ||||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 2983 | 3045 | 40 | 0.26 | ||||||
| HB 118 | 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 3000 | 3062 | 40 | 0.26 | |||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 3003 | 3065 | 40 | 0.26 | ||||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 3033 | 3095 | 40 | 0.26 | ||||||
| HB 120 | 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 3048 | 3110 | 40 | 0.26 | |||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 3068 | 3130 | 40 | 0.26 | ||||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 3088 | 3150 | 40 | 0.26 | ||||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 3158 | 3220 | 40 | 0.26 | ||||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 3218 | 3280 | 40 | 0.26 | ||||||
| HB 128 | 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 3250 | 3312 | 40 | 0.26 | |||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 3288 | 3350 | 40 | 0.26 | ||||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 3328 | 3390 | 40 | 0.26 | ||||||
| HB 132 | 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 3350 | 3412 | 40 | 0.26 | |||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 3450 | 3512 | 40 | 0.26 | ||||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 3458 | 3520 | 40 | 0.26 | ||||||
| 1 HB 137 | 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 3475 | 40 | 0.26 | ||||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 3488 | 3542 | 40 | 0.26 | ||||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 3480 | 3550 | 40 | 0.26 | ||||||
| HB 140 | 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 3550 | 3612 | 40 | 0.26 | |||||
| HB 143 | 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 3625 | 40 | 0.26 | ||||||
| HB 145 | 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 3675 | 40 | 0.26 | ||||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 3688 | 3750 | 40 | 0.26 | ||||||
| HB 146 | 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 3700 | 3762 | 40 | 0.26 | |||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 3738 | 3800 | 40 | 0.26 | ||||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 3750 | 3812 | 40 | 0.26 | ||||||
| HB 148 | 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 3750 | 3812 | 40 | 0.26 | |||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 3878 | 3940 | 40 | 0.26 | ||||||
| HB 158 | 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 4000 | 4062 | 40 | 0.26 | |||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 4038 | 4100 | 40 | 0.26 | ||||||
| HB 167 | 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 4250 | 4312 | 40 | 0.26 | |||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 4413 | 4475 | 40 | 0.26 | ||||||
| HB 177 | 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 4500 | 4562 | 40 | 0.26 | |||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 4588 | 4650 | 40 | 0.26 | ||||||
| HB 187 | 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 4750 | 4812 | 40 | 0.26 | |||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 4808 | 4870 | 40 | 0.26 | ||||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 4938 | 5000 | 40 | 0.26 | ||||||
| HB 197 | 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 5000 | 5062 | 40 | 0.26 | |||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 5030 | 5092 | 40 | 0.26 | ||||||
| HB 208 | 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 5300 | 5362 | 40 | 0.26 | |||||
| HB 220 | 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 5600 | 5662 | 40 | 0.26 | |||||
| 17 | 11 | 14,3(13) | 19,05(19) | 6518 | 6580 | 40 | 0.26 | ||||||
| HC 90 | 22 | 14 | 18(16,2) | 25.4 | 2286 | 2361 | 40 | 0.43 | |||||
| HC 98 | 22 | 14 | 18(16,2) | 25.4 | 2500 | 2575 | 40 | 0.43 | |||||
| HC 108 | 22 | 14 | 18(16,2) | 25.4 | 2750 | 2825 | 40 | 0.43 | |||||
| HC 120 | 22 | 14 | 18(16,2) | 25.4 | 3048 | 3123 | 40 | 0.43 | |||||
| HC 128 | 22 | 14 | 18(16,2) | 25.4 | 3250 | 3325 | 40 | 0.43 | |||||
| HC 140 | 22 | 14 | 18(16,2) | 25.4 | 3550 | 3625 | 40 | 0.43 | |||||
| HC 146 | 22 | 14 | 18(16,2) | 25.4 | 3700 | 3775 | 40 | 0.43 | |||||
| HC 151 | 22 | 14 | 18(16,2) | 25.4 | 3850 | 3925 | 40 | 0.43 | |||||
| HC 167 | 22 | 14 | 18(16,2) | 25.4 | 4250 | 4325 | 40 | 0.43 | |||||
| HC 177 | 22 | 14 | 18(16,2) | 25.4 | 4500 | 4575 | 40 | 0.43 | |||||
| HC 187 | 22 | 14 | 18(16,2) | 25.4 | 4750 | 4825 | 40 | 0.43 | |||||
| HC 197 | 22 | 14 | 18(16,2) | 25.4 | 5000 | 5075 | 40 | 0.43 | |||||
| HC 208 | 22 | 14 | 18(16,2) | 25.4 | 5300 | 5375 | 40 | 0.43 | |||||
| HC 220 | 22 | 14 | 18(16,2) | 25.4 | 5600 | 5675 | 40 | 0.43 | |||||
| HC 236 | 22 | 14 | 18(16,2) | 25.4 | 6000 | 6075 | 40 | 0.43 | |||||
| HC 248 | 22 | 14 | 18(16,2) | 25.4 | 6300 | 6375 | 40 | 0.43 | |||||
| HD 90 | 32 | 22,4(21,5) | 37 | 2500 | 2611 | 40 | 0.79 | ||||||
| HD 110 | 32 | 22,4(21,5) | 37 | 2800 | 2911 | 40 | 0.79 | ||||||
| HD 120 | 32 | 22,4(21,5) | 37 | 3048 | 3159 | 40 | 0.79 | ||||||
| HD 128 | 32 | 22,4(21,5) | 37 | 3250 | 3361 | 40 | 0.79 | ||||||
| HD 144 | 32 | 22,4(21,5) | 37 | 3658 | 3769 | 40 | 0.79 | ||||||
| HD 158 | 32 | 22,4(21,5) | 37 | 4000 | 4111 | 40 | 0.79 | ||||||
| HD 162 | 32 | 22,4(21,5) | 37 | 4115 | 4226 | 40 | 0.79 | ||||||
| HD 173 | 32 | 22,4(21,5) | 37 | 4394 | 4505 | 40 | 0.79 | ||||||
| HD 180 | 32 | 22,4(21,5) | 37 | 4572 | 4683 | 40 | 0.79 | ||||||
| HD 195 | 32 | 22,4(21,5) | 37 | 4953 | 5064 | 40 | 0.79 | ||||||
| HD 210 | 32 | 22,4(21,5) | 37 | 5334 | 5445 | 40 | 0.79 | ||||||
| HD 225 | 32 | 22,4(21,5) | 37 | 5715 | 5826 | 40 | 0.79 | ||||||
| HD 240 | 32 | 22,4(21,5) | 37 | 6096 | 6207 | 40 | 0.79 | ||||||
| HD 255 | 32 | 22,4(21,5) | 37 | 6477 | 6588 | 40 | 0.79 | ||||||
| HD 270 | 32 | 22,4(21,5) | 37 | 6858 | 6969 | 40 | 0.79 | ||||||
| HD 285 | 32 | 22,4(21,5) | 37 | 7239 | 7350 | 40 | 0.79 | ||||||
| HD 300 | 32 | 22,4(21,5) | 37 | 7620 | 7731 | 40 | 0.79 | ||||||
| HD 315 | 32 | 22,4(21,5) | 37 | 8000 | 8111 | 40 | 0.79 | ||||||
| HD 330 | 32 | 22,4(21,5) | 37 | 8382 | 8493 | 40 | 0.79 | ||||||
| HD 345 | 32 | 22,4(21,5) | 37 | 8763 | 8874 | 40 | 0.79 | ||||||
| HD 360 | 32 | 22,4(21,5) | 37 | 9144 | 9255 | 40 | 0.79 | ||||||
| HD 390 | 32 | 22,4(21,5) | 37 | 9906 | 10017 | 40 | 0.79 | ||||||
| HD 420 | 32 | 22,4(21,5) | 37 | 10668 | 10779 | 40 | 0.79 | ||||||
| HD 450 | 32 | 22,4(21,5) | 37 | 11430 | 11541 | 40 | 0.79 | ||||||
| HD 480 | 32 | 22,4(21,5) | 37 | 12200 | 12311 | 40 | 0.79 | ||||||
| HD 540 | 32 | 22,4(21,5) | 37 | 13716 | 13827 | 40 | 0.79 | ||||||
| HD 600 | 32 | 22,4(21,5) | 37 | 15240 | 15351 | 40 | 0.79 | ||||||
| HD 660 | 32 | 22,4(21,5) | 37 | 16764 | 16875 | 40 | 0.79 | ||||||
| HD 700 | 32 | 22,4(21,5) | 37 | 17780 | 17891 | 40 | 0.79 | ||||||
| R/УО 1250 | SPZ 1250 | 9.7 | 9 | 11(10,5) | 12 | 1250 | 38 | 0.12 | |||||
| R/УО 1287 | SPZ 1287 | 9.7 | 9 | 11(10,5) | 12 | 1287 | 38 | 0.12 | |||||
| R/УО 1400 | SPZ 1400 | 9.7 | 9 | 11(10,5) | 12 | 1400 | 38 | 0.12 | |||||
| R/УО 1412 | SPZ 1412 | 9.7 | 9 | 11(10,5) | 12 | 1412 | 38 | 0.12 | |||||
| R/УО 1500 | SPZ 1500 | 9.7 | 9 | 11(10,5) | 12 | 1500 | 38 | 0.12 | |||||
| R/УО 1600 | SPZ 1600 | 9.7 | 9 | 11(10,5) | 12 | 1600 | 38 | 0.12 | |||||
| R/УО 1650 | SPZ 1650 | 9.7 | 9 | 11(10,5) | 12 | 1650 | 38 | 0.12 | |||||
| R/УО 1700 | SPZ 1700 | 9.7 | 9 | 11(10,5) | 12 | 1700 | 38 | 0.12 | |||||
| R/УО 1800 | SPZ 1800 | 9.7 | 9 | 11(10,5) | 12 | 1800 | 38 | 0.12 | |||||
| R/УО 1900 | SPZ 1900 | 9.7 | 9 | 11(10,5) | 12 | 1900 | 38 | 0.12 | |||||
| R/УО 1937 | SPZ 1937 | 9.7 | 9 | 11(10,5) | 12 | 1937 | 38 | 0.12 | |||||
| R/УО 2000 | SPZ 2000 | 9.7 | 9 | 11(10,5) | 12 | 2000 | 38 | 0.12 | |||||
| R/УО 2120 | SPZ 2120 | 9.7 | 9 | 11(10,5) | 12 | 2120 | 38 | 0.12 | |||||
| R/УО 2240 | SPZ 2240 | 9.7 | 9 | 11(10,5) | 12 | 2240 | 38 | 0.12 | |||||
| R/УО 2360 | SPZ 2360 | 9.7 | 9 | 11(10,5) | 12 | 2360 | 38 | 0.12 | |||||
| R/УО 2500 | SPZ 2500 | 9.7 | 9 | 11(10,5) | 12 | 2500 | 38 | 0.12 | |||||
| R/УО 2650 | SPZ 2650 | 9.7 | 9 | 11(10,5) | 12 | 2650 | 38 | 0.12 | |||||
| R/УО 2800 | SPZ 2800 | 9.7 | 9 | 11(10,5) | 12 | 2800 | 38 | 0.12 | |||||
| R/УО 3000 | SPZ 3000 | 9.7 | 9 | 11(10,5) | 12 | 3000 | 38 | 0.12 | |||||
| R/УО 3150 | SPZ 3150 | 9.7 | 9 | 11(10,5) | 12 | 3150 | 38 | 0.12 | |||||
| R/УО 3350 | SPZ 3350 | 9.7 | 9 | 11(10,5) | 12 | 3350 | 38 | 0.12 | |||||
| R/УО 3550 | SPZ 3550 | 9.7 | 9 | 11(10,5) | 12 | 3550 | 38 | 0.12 | |||||
| R/УА 1000 | SPA 1000 | 12.7 | 11 | 13(12,5) | 15 | 1000 | 38 | 0.16 | |||||
| R/УА 1250 | SPA 1250 | 12.7 | 11 | 13(12,5) | 15 | 1250 | 38 | 0.16 | |||||
| R/УА 1300 | SPA 1300 | 12.7 | 11 | 13(12,5) | 15 | 1300 | 38 | 0.16 | |||||
| R/УА 1400 | SPA 1400 | 12.7 | 11 | 13(12,5) | 15 | 1400 | 38 | 0.16 | |||||
| R/УА 1500 | SPA 1500 | 12.7 | 11 | 13(12,5) | 15 | 1500 | 38 | 0.16 | |||||
| R/УА 1600 | SPA 1600 | 12.7 | 11 | 13(12,5) | 15 | 1600 | 38 | 0.16 | |||||
| R/УА 1700 | SPA 1700 | 12.7 | 11 | 13(12,5) | 15 | 1700 | 38 | 0.16 | |||||
| R/УА 1800 | SPA 1800 | 12.7 | 11 | 13(12,5) | 15 | 1800 | 38 | 0.16 | |||||
| R/УА 1900 | SPA 1900 | 12.7 | 11 | 13(12,5) | 15 | 1900 | 38 | 0.16 | |||||
| R/УА 2000 | SPA 2000 | 12.7 | 11 | 13(12,5) | 15 | 2000 | 38 | 0.16 | |||||
| R/УА 2082 | SPA 2082 | 12.7 | 11 | 13(12,5) | 15 | 2082 | 38 | 0.16 | |||||
| R/УА 2120 | SPA 2120 | 12.7 | 11 | 13(12,5) | 15 | 2120 | 38 | 0.16 | |||||
| R/УА 2132 | SPA 2132 | 12.7 | 11 | 13(12,5) | 15 | 2132 | 38 | 0.16 | |||||
| R/УА 2160 | SPA 2160 | 12.7 | 11 | 13(12,5) | 15 | 2160 | 38 | 0.16 | |||||
| R/УА 2182 | SPA 2182 | 12.7 | 11 | 13(12,5) | 15 | 2182 | 38 | 0.16 | |||||
| R/УА 2240 | SPA 2240 | 12.7 | 11 | 13(12,5) | 15 | 2240 | 38 | 0.16 | |||||
| R/УА 2360 | SPA 2360 | 12.7 | 11 | 13(12,5) | 15 | 2360 | 38 | 0.16 | |||||
| R/УА 2500 | SPA 2500 | 12.7 | 11 | 13(12,5) | 15 | 2500 | 38 | 0.16 | |||||
| R/УА 2580 | SPA 2580 | 12.7 | 11 | 13(12,5) | 15 | 2580 | 38 | 0.16 | |||||
| R/УА 2650 | SPA 2650 | 12.7 | 11 | 13(12,5) | 15 | 2650 | 38 | 0.16 | |||||
| R/УА 2800 | SPA 2800 | 12.7 | 11 | 13(12,5) | 15 | 2800 | 38 | 0.16 | |||||
| R/УА 3000 | SPA 3000 | 12.7 | 11 | 13(12,5) | 15 | 3000 | 38 | 0.16 | |||||
| R/УА 3150 | SPA 3150 | 12.7 | 11 | 13(12,5) | 15 | 3150 | 38 | 0.16 | |||||
| R/УА 3182 | SPA 3182 | 12.7 | 11 | 13(12,5) | 15 | 3182 | 38 | 0.16 | |||||
| R/УА 3282 | SPA 3282 | 12.7 | 11 | 13(12,5) | 15 | 3282 | 38 | 0.16 | |||||
| R/УА 3350 | SPA 3350 | 12.7 | 11 | 13(12,5) | 15 | 3350 | 38 | 0.16 | |||||
| R/УА 3550 | SPA 3550 | 12.7 | 11 | 13(12,5) | 15 | 3550 | 38 | 0.16 | |||||
| R/УА 3750 | SPA 3750 | 12.7 | 11 | 13(12,5) | 15 | 3750 | 38 | 0.16 | |||||
| R/УА 4000 | SPA 4000 | 12.7 | 11 | 13(12,5) | 15 | 4000 | 38 | 0.16 | |||||
| R/УА 4250 | SPA 4250 | 12.7 | 11 | 13(12,5) | 15 | 4250 | 38 | 0.16 | |||||
| R/УА 4500 | SPA 4500 | 12.7 | 11 | 13(12,5) | 15 | 4500 | 38 | 0.16 | |||||
| R/УБ 1590 | SPB 1590 | 16.3 | 13 | 16,5(15,5) | 19 | 1590 | 38 | 0.26 | |||||
| R/УБ 1700 | SPB 1700 | 16.3 | 13 | 16,5(15,5) | 19 | 1700 | 38 | 0.26 | |||||
| R/УБ 1750 | SPB 1750 | 16.3 | 13 | 16,5(15,5) | 19 | 1750 | 38 | 0.26 | |||||
| R/УБ 1900 | SPB 1900 | 16.3 | 13 | 16,5(15,5) | 19 | 1900 | 38 | 0.26 | |||||
| R/УБ 2000 | SPB 2000 | 16.3 | 13 | 16,5(15,5) | 19 | 2000 | 38 | 0.26 | |||||
| R/УБ 2050 | SPB 2050 | 16.3 | 13 | 16,5(15,5) | 19 | 2050 | 38 | 0.26 | |||||
| R/УБ 2075 | SPB 2075 | 16.3 | 13 | 16,5(15,5) | 19 | 2075 | 38 | 0.26 | |||||
| R/УБ 2100 | SPB 2100 | 16.3 | 13 | 16,5(15,5) | 19 | 2100 | 38 | 0.26 | |||||
| R/УБ 2120 | SPB 2120 | 16.3 | 13 | 16,5(15,5) | 19 | 2120 | 38 | 0.26 | |||||
| R/УБ 2130 | SPB 2130 | 16.3 | 13 | 16,5(15,5) | 19 | 2130 | 38 | 0.26 | |||||
| R/УБ 2240 | SPB 2240 | 16.3 | 13 | 16,5(15,5) | 19 | 2240 | 38 | 0.26 | |||||
| R/УБ 2250 | SPB 2250 | 16.3 | 13 | 16,5(15,5) | 19 | 2250 | 38 | 0.26 | |||||
| R/УБ 2280 | SPB 2280 | 16.3 | 13 | 16,5(15,5) | 19 | 2280 | 38 | 0.26 | |||||
| R/УБ 2350 | SPB 2350 | 16.3 | 13 | 16,5(15,5) | 19 | 2350 | 38 | 0.26 | |||||
| R/УБ 2360 | SPB 2360 | 16.3 | 13 | 16,5(15,5) | 19 | 2360 | 38 | 0.26 | |||||
| R/УБ 2400 | SPB 2400 | 16.3 | 13 | 16,5(15,5) | 19 | 2400 | 38 | 0.26 | |||||
| R/УБ 2410 | SPB 2410 | 16.3 | 13 | 16,5(15,5) | 19 | 2410 | 38 | 0.26 | |||||
| R/УБ 2450 | SPB 2450 | 16.3 | 13 | 16,5(15,5) | 19 | 2450 | 38 | 0.26 | |||||
| R/УБ 2500 | SPB 2500 | 16.3 | 13 | 16,5(15,5) | 19 | 2500 | 38 | 0.26 | |||||
| R/УБ 2630 | SPB 2630 | 16.3 | 13 | 16,5(15,5) | 19 | 2630 | 38 | 0.26 | |||||
| R/УБ 2650 | SPB 2650 | 16.3 | 13 | 16,5(15,5) | 19 | 2650 | 38 | 0.26 | |||||
| R/УБ 2800 | SPB 2800 | 16.3 | 13 | 16,5(15,5) | 19 | 2800 | 38 | 0.26 | |||||
| R/УБ 3000 | SPB 3000 | 16.3 | 13 | 16,5(15,5) | 19 | 3000 | 38 | 0.26 | |||||
| R/УБ 3150 | SPB 3150 | 16.3 | 13 | 16,5(15,5) | 19 | 3150 | 38 | 0.26 | |||||
| R/УБ 3350 | SPB 3350 | 16.3 | 13 | 16,5(15,5) | 19 | 3350 | 38 | 0.26 | |||||
| R/УБ 3550 | SPB 3550 | 16.3 | 13 | 16,5(15,5) | 19 | 3550 | 38 | 0.26 | |||||
| R/УБ 3750 | SPB 3750 | 16.3 | 13 | 16,5(15,5) | 19 | 3750 | 38 | 0.26 | |||||
| R/УБ 3800 | SPB 3800 | 16.3 | 13 | 16,5(15,5) | 19 | 3800 | 38 | 0.26 | |||||
| R/УБ 4000 | SPB 4000 | 16.3 | 13 | 16,5(15,5) | 19 | 4000 | 38 | 0.26 | |||||
| R/УБ 4250 | SPB 4250 | 16.3 | 13 | 16,5(15,5) | 19 | 4250 | 38 | 0.26 | |||||
| R/УБ 4500 | SPB 4500 | 16.3 | 13 | 16,5(15,5) | 19 | 4500 | 38 | 0.26 | |||||
| R/УБ 4750 | SPB 4750 | 16.3 | 13 | 16,5(15,5) | 19 | 4750 | 38 | 0.26 | |||||
| R/УБ 5000 | SPB 5000 | 16.3 | 13 | 16,5(15,5) | 19 | 5000 | 38 | 0.26 | |||||
| R/УБ 5300 | SPB 5300 | 16.3 | 13 | 16,5(15,5) | 19 | 5300 | 38 | 0.26 | |||||
| R/УБ 5600 | SPB 5600 | 16.3 | 13 | 16,5(15,5) | 19 | 5600 | 38 | 0.26 | |||||
| R/УБ 6000 | SPB 6000 | 16.3 | 13 | 16,5(15,5) | 19 | 6000 | 38 | 0.26 | |||||
| R/УБ 6300 | SPB 6300 | 16.3 | 13 | 16,5(15,5) | 19 | 6300 | 38 | 0.26 | |||||
| R/УБ 6700 | SPB 6700 | 16.3 | 13 | 16,5(15,5) | 19 | 6700 | 38 | 0.26 | |||||
| R/УБ 7100 | SPB 7100 | 16.3 | 13 | 16,5(15,5) | 19 | 7100 | 38 | 0.26 | |||||
| R/УБ 7500 | SPB 7500 | 16.3 | 13 | 16,5(15,5) | 19 | 7500 | 38 | 0.26 | |||||
