ГОСТ 26379-84
ISO 3410-76
RMA IP 25
| ГОСТ | ISO | DIN | RMA | W (b_0), mm | Wp (b_p), mm | T (h), mm | Lp, mm | Li, mm | La, mm | α , ° | m, kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СВ 25 800 | 25 | 23 | 12.5 | 800 | 745 | 34±1 | 0.34 | ||||
| СВ 25 900 | 25 | 23 | 12.5 | 900 | 845 | 34±1 | 0.34 | ||||
| СВ 25 1000 | 25 | 23 | 12.5 | 1000 | 945 | 34±1 | 0.34 | ||||
| СВ 25 1120 | 25 | 23 | 12.5 | 1120 | 1065 | 34±1 | 0.34 | ||||
| СВ 25 1250 | 25 | 23 | 12.5 | 1250 | 1195 | 34±1 | 0.34 | ||||
| СВ 25 1400 | 25 | 23 | 12.5 | 1400 | 1345 | 34±1 | 0.34 | ||||
| СВ 25 1600 | 25 | 23 | 12.5 | 1600 | 1545 | 34±1 | 0.34 | ||||
| СВ 32 1000 | 32 | 29 | 15 | 1000 | 935 | 34±1 | 0.35 | ||||
| СВ 32 1120 | 32 | 29 | 15 | 1120 | 1055 | 34±1 | 0.35 | ||||
| СВ 32 1250 | 32 | 29 | 15 | 1250 | 1185 | 34±1 | 0.35 | ||||
| СВ 32 1400 | 32 | 29 | 15 | 1400 | 1335 | 34±1 | 0.35 | ||||
| СВ 32 1600 | 32 | 29 | 15 | 1600 | 1535 | 34±1 | 0.35 | ||||
| СВ 32 1800 | 32 | 29 | 15 | 1800 | 1735 | 34±1 | 0.35 | ||||
| СВ 32 2000 | 32 | 29 | 15 | 2000 | 1935 | 34±1 | 0.35 | ||||
| СВ 38 1250 | 38 | 35 | 17.5 | 1250 | 1176 | 34±1 | 0.74 | ||||
| СВ 38 1400 | 38 | 35 | 17.5 | 1400 | 1326 | 34±1 | 0.74 | ||||
| СВ 38 1600 | 38 | 35 | 17.5 | 1600 | 1526 | 34±1 | 0.74 | ||||
| СВ 38 1800 | 38 | 35 | 17.5 | 1800 | 1726 | 34±1 | 0.74 | ||||
| СВ 38 2000 | 38 | 35 | 17.5 | 2000 | 1926 | 34±1 | 0.74 | ||||
| СВ 38 2240 | 38 | 35 | 17.5 | 2240 | 2166 | 34±1 | 0.74 | ||||
| СВ 38 2500 | 38 | 35 | 17.5 | 2500 | 2426 | 34±1 | 0.74 | ||||
| СВ 45 1400 | HL 1400 | 45 | 41 | 20 | 1400 | 1316 | 34±1 | 1.01 | |||
| СВ 45 1600 | HL 1600 | 45 | 41 | 20 | 1600 | 1516 | 34±1 | 1.01 | |||
| СВ 45 1800 | HL 1800 | 45 | 41 | 20 | 1800 | 1716 | 34±1 | 1.01 | |||
| СВ 45 2000 | HL 2000 | 45 | 41 | 20 | 2000 | 1916 | 34±1 | 1.01 | |||
| СВ 45 2240 | HL 2240 | 45 | 41 | 20 | 2240 | 2156 | 34±1 | 1.01 | |||
| СВ 45 2500 | HL 2500 | 45 | 41 | 20 | 2500 | 2416 | 34±1 | 1.01 | |||
| СВ 45 2800 | HL 2800 | 45 | 41 | 20 | 2800 | 2716 | 34±1 | 1.01 | |||
| СВ 50 1600 | HM 1600 | 50 | 45 | 22 | 1600 | 1509 | 34±1 | 1.23 | |||
| СВ 50 1800 | HM 1800 | 50 | 45 | 22 | 1800 | 1709 | 34±1 | 1.23 | |||
| СВ 50 2000 | HM 2000 | 50 | 45 | 22 | 2000 | 1909 | 34±1 | 1.23 | |||
| СВ 50 2240 | HM 2240 | 50 | 45 | 22 | 2240 | 2149 | 34±1 | 1.23 | |||
| СВ 50 2500 | HM 2500 | 50 | 45 | 22 | 2500 | 2409 | 34±1 | 1.23 | |||
| СВ 50 2800 | HM 2800 | 50 | 45 | 22 | 2800 | 2709 | 34±1 | 1.23 | |||
| СВ 50 3150 | HM 3150 | 50 | 45 | 22 | 3150 | 3059 | 34±1 | 1.23 | |||
| СВ 50 3550 | HM 3550 | 50 | 45 | 22 | 3550 | 3459 | 34±1 | 1.23 | |||
| СВ 50 4000 | HM 4000 | 50 | 45 | 22 | 4000 | 3909 | 34±1 | 1.23 | |||
| 45х22 2600 Ш | 50 | 45 | 22 | 2600 | 2508 | 40 | 1.2 | ||||
| 45х22 4000 Т | 50 | 45 | 22 | 4000 | 3908 | 36 | 1.22 | ||||
| 45х22 4000 Ш | 50 | 45 | 22 | 4000 | 3908 | 32 | 1.23 | ||||
| 45х22 3570 Т | 50 | 45 | 22 | 3570 | 3478 | 36 | 1.22 | ||||
| 45х22 3550 Т | 50 | 45 | 22 | 3550 | 3458 | 36 | 1.22 | ||||
| 45х22 2600 Т | 50 | 45 | 22 | 2600 | 2508 | 40 | 1.2 | ||||
| 45х22 2385 Т | 50 | 45 | 22 | 2385 | 2293 | 40 | 1.2 | ||||
| 40х20 2380 Т | 45 | 40 | 40 | 2380 | 2300 | 40 | 0.98 | ||||
| 28х16 1450 Т | 32 | 28 | 16 | 1450 | 1390 | 36 | 0.58 | ||||
| H36 1120 | 36 | 14 | 1120 | 1054 | 28 | ||||||
| H36 1180 | 36 | 14 | 1180 | 1114 | 28 | ||||||
| H36 1206 | 36 | 14 | 1206 | 1140 | 28 | ||||||
| H36 1220 | 36 | 14 | 1220 | 1154 | 28 | ||||||
| H36 1250 | 36 | 14 | 1250 | 1184 | 28 | ||||||
| H36 1280 | 36 | 14 | 1280 | 1214 | 28 | ||||||
| H36 1320 | 36 | 14 | 1320 | 1254 | 28 | ||||||
| H36 1360 | 36 | 14 | 1360 | 1294 | 28 | ||||||
| H36 1400 | 36 | 14 | 1400 | 1334 | 28 | ||||||
| H36 1450 | 36 | 14 | 1450 | 1384 | 28 | ||||||
| H36 1500 | 36 | 14 | 1500 | 1434 | 28 | ||||||
| H36 1550 | 36 | 14 | 1550 | 1484 | 28 | ||||||
| H36 1600 | 36 | 14 | 1600 | 1534 | 28 | ||||||
| H36 1650 | 36 | 14 | 1650 | 1584 | 28 | ||||||
| H36 1700 | 36 | 14 | 1700 | 1634 | 28 | ||||||
| H36 1750 | 36 | 14 | 1750 | 1684 | 28 | ||||||
| H36 1786 | 36 | 14 | 1786 | 1720 | 28 | ||||||
| H36 1800 | 36 | 14 | 1800 | 1734 | 28 | ||||||
| H36 1850 | 36 | 14 | 1850 | 1784 | 28 | ||||||
| H36 1900 | 36 | 14 | 1900 | 1834 | 28 | ||||||
| H36 1950 | 36 | 14 | 1950 | 1884 | 28 | ||||||
| H36 2000 | 36 | 14 | 2000 | 1934 | 28 | ||||||
| H36 2060 | 36 | 14 | 2060 | 1994 | 28 | ||||||
| H36 2120 | 36 | 14 | 2120 | 2054 | 28 | ||||||
| H36 2180 | 36 | 14 | 2180 | 2114 | 28 | ||||||
| H36 2240 | 36 | 14 | 2240 | 2174 | 28 | ||||||
| СВ 45 2240 | HL 2240 | 44 FV | 45 | 20 | 2240 | 2160 | 28 | ||||
| СВ 45 2300 | HL 2300 | 44 FV | 45 | 20 | 2300 | 2220 | 28 | ||||
| СВ 45 2360 | HL 2360 | 44 FV | 45 | 20 | 2360 | 2280 | 28 | ||||
| СВ 45 2430 | HL 2430 | 44 FV | 45 | 20 | 2430 | 2350 | 28 | ||||
| СВ 45 2500 | HL 2500 | 44 FV | 45 | 20 | 2500 | 2420 | 28 | ||||
| СВ 45 2580 | HL 2580 | 44 FV | 45 | 20 | 2580 | 2500 | 28 | ||||
| СВ 45 2650 | HL 2650 | 44 FV | 45 | 20 | 2650 | 2570 | 28 | ||||
| СВ 45 2720 | HL 2720 | 44 FV | 45 | 20 | 2720 | 2640 | 28 | ||||
| СВ 45 2800 | HL 2800 | 44 FV | 45 | 20 | 2800 | 2720 | 28 | ||||
| СВ 45 2900 | HL 2900 | 44 FV | 45 | 20 | 2900 | 2820 | 28 | ||||
| СВ 45 3000 | HL 3000 | 44 FV | 45 | 20 | 3000 | 2920 | 28 | ||||
| СВ 45 3070 | HL 3070 | 44 FV | 45 | 20 | 3070 | 2990 | 28 | ||||
| СВ 45 3150 | HL 3150 | 44 FV | 45 | 20 | 3150 | 3070 | 28 | ||||
| СВ 45 3250 | HL 3250 | 44 FV | 45 | 20 | 3250 | 3170 | 28 | ||||
| СВ 45 3350 | HL 3350 | 44 FV | 45 | 20 | 3350 | 3270 | 28 | ||||
| СВ 45 3450 | HL 3450 | 44 FV | 45 | 20 | 3450 | 3370 | 28 | ||||
| СВ 45 3550 | HL 3550 | 44 FV | 45 | 20 | 3550 | 3470 | 28 | ||||
| СВ 45 3650 | HL 3650 | 44 FV | 45 | 20 | 3650 | 3570 | 28 | ||||
| СВ 45 3750 | HL 3750 | 44 FV | 45 | 20 | 3750 | 3670 | 28 | ||||
| СВ 45 3870 | HL 3870 | 44 FV | 45 | 20 | 3870 | 3790 | 28 | ||||
| СВ 45 4000 | HL 4000 | 44 FV | 45 | 20 | 4000 | 3920 | 28 | ||||
| СВ 45 5000 | HL 5000 | 44 FV | 45 | 20 | 5000 | 4920 | 28 | ||||
| СВ 50 2000 | HM 2000 | 51 FV | 50 | 22 | 2000 | 1910 | 28 | ||||
| СВ 50 2240 | HM 2240 | 51 FV | 50 | 22 | 2240 | 2150 | 28 | ||||
| СВ 50 2300 | HM 2300 | 51 FV | 50 | 22 | 2300 | 2210 | 28 | ||||
| СВ 50 2360 | HM 2360 | 51 FV | 50 | 22 | 2360 | 2270 | 28 | ||||
| СВ 50 2430 | HM 2430 | 51 FV | 50 | 22 | 2430 | 2340 | 28 | ||||
| СВ 50 2500 | HM 2500 | 51 FV | 50 | 22 | 2500 | 2410 | 28 | ||||
| СВ 50 2580 | HM 2580 | 51 FV | 50 | 22 | 2580 | 2490 | 28 | ||||
| СВ 50 2650 | HM 2650 | 51 FV | 50 | 22 | 2650 | 2560 | 28 | ||||
| СВ 50 2720 | HM 2720 | 51 FV | 50 | 22 | 2720 | 2630 | 28 | ||||
| СВ 50 2800 | HM 2800 | 51 FV | 50 | 22 | 2800 | 2710 | 28 | ||||
| СВ 50 2900 | HM 2900 | 51 FV | 50 | 22 | 2900 | 2810 | 28 | ||||
| СВ 50 3000 | HM 3000 | 51 FV | 50 | 22 | 3000 | 2910 | 28 | ||||
| СВ 50 3070 | HM 3070 | 51 FV | 50 | 22 | 3070 | 2980 | 28 | ||||
| СВ 50 3150 | HM 3150 | 51 FV | 50 | 22 | 3150 | 3060 | 28 | ||||
| СВ 50 3250 | HM 3250 | 51 FV | 50 | 22 | 3250 | 3160 | 28 | ||||
| СВ 50 3350 | HM 3350 | 51 FV | 50 | 22 | 3350 | 3260 | 28 | ||||
| СВ 50 3450 | HM 3450 | 51 FV | 50 | 22 | 3450 | 3360 | 28 | ||||
| СВ 50 3550 | HM 3550 | 51 FV | 50 | 22 | 3550 | 3460 | 28 | ||||
| СВ 50 3650 | HM 3650 | 51 FV | 50 | 22 | 3650 | 3560 | 28 | ||||
| СВ 50 3750 | HM 3750 | 51 FV | 50 | 22 | 3750 | 3660 | 28 | ||||
| СВ 50 3870 | HM 3870 | 51 FV | 50 | 22 | 3870 | 3780 | 28 | ||||
| СВ 50 4000 | HM 4000 | 51 FV | 50 | 22 | 4000 | 3910 | 28 | ||||
| СВ 50 4120 | HM 4120 | 51 FV | 50 | 22 | 4120 | 4030 | 28 | ||||
| СВ 50 4250 | HM 4250 | 51 FV | 50 | 22 | 4250 | 4160 | 28 | ||||
| СВ 50 4370 | HM 4370 | 51 FV | 50 | 22 | 4370 | 4280 | 28 | ||||
| СВ 50 4500 | HM 4500 | 51 FV | 50 | 22 | 4500 | 4410 | 28 | ||||
| СВ 50 4620 | HM 4620 | 51 FV | 50 | 22 | 4620 | 4530 | 28 | ||||
| СВ 50 4750 | HM 4750 | 51 FV | 50 | 22 | 4750 | 4660 | 28 | ||||
| СВ 50 4870 | HM 4870 | 51 FV | 50 | 22 | 4870 | 4780 | 28 | ||||
| СВ 50 5000 | HM 5000 | 51 FV | 50 | 22 | 5000 | 4910 | 28 |



