ГОСТ Р ИСО 2790-2017
ГОСТ 5813-2015
ТУ 38 105 1998-91
Профиль: УО, УА, УБ, УВ.
ТУ 2563-038-70453527-2005
ISO 4184-80
Профиль: SPZ, SPA, SPB, SPC.
DIN 7753/1/3
Профиль: 19.
RMA IP 22
Профиль: 3V/9N, 5V/15N 8V/25N.
| ГОСТ | ISO | DIN | RMA | W, mm | Wp, mm | T, mm | Lp, mm | Li, mm | La, mm | α, ° | m, kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPZ 487 | 9,7(10) | 8 | 487 | 500 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 512 | 9,7(10) | 8 | 512 | 525 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 560 | 9,7(10) | 8 | 560 | 573 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 562 | 9,7(10) | 8 | 562 | 575 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 582 | 9,7(10) | 8 | 582 | 595 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 587 | 9,7(10) | 8 | 587 | 600 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 600 | 9,7(10) | 8 | 600 | 613 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 612 | 9,7(10) | 8 | 612 | 625 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 615 | 9,7(10) | 8 | 615 | 628 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 620 | 9,7(10) | 8 | 620 | 633 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 630 | 3V 250 | 9,7(10) | 8 | 630 | 643 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 637 | 9,7(10) | 8 | 637 | 650 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 650 | 9,7(10) | 8 | 650 | 663 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 662 | 9,7(10) | 8 | 662 | 675 | 40 | 0.074 | |||||
| I 8,5x8 670 | SPZ 670 | 3V 265 | 9,7(10) | 8 | 670 | 683 | 40 | 0.074 | |||
| SPZ 677 | 9,7(10) | 8 | 677 | 690 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 687 | 9,7(10) | 8 | 687 | 700 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 697 | 9,7(10) | 8 | 697 | 710 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 700 | 9,7(10) | 8 | 700 | 713 | 40 | 0.074 | |||||
| I 8,5x8 710 | SPZ 710 | 3V 280 | 9,7(10) | 8 | 710 | 723 | 40 | 0.074 | |||
| SPZ 722 | 9,7(10) | 8 | 722 | 735 | 40 | 0.074 | |||||
| I 8,5x8 730 | SPZ 730 | 9,7(10) | 8 | 730 | 743 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 737 | 9,7(10) | 8 | 737 | 750 | 40 | 0.074 | |||||
| I 8,5x8 750 | SPZ 750 | 9,7(10) | 8 | 750 | 763 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 758 | 9,7(10) | 8 | 758 | 771 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 760 | 9,7(10) | 8 | 760 | 773 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 762 | 3V 300 | 9,7(10) | 8 | 762 | 775 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 772 | 9,7(10) | 8 | 772 | 785 | 40 | 0.074 | |||||
| I 8,5x8 775 | SPZ 775 | 9,7(10) | 8 | 775 | 788 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 787 | 9,7(10) | 8 | 787 | 800 | 40 | 0.074 | |||||
| I 8,5x8 800 | SPZ 800 | 3V 315 | 9,7(10) | 8 | 800 | 813 | 40 | 0.074 | |||
| SPZ 812 | 9,7(10) | 8 | 812 | 825 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 825 | 9,7(10) | 8 | 825 | 838 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 837 | 9,7(10) | 8 | 837 | 850 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 840 | 9,7(10) | 8 | 840 | 853 | 40 | 0.074 | |||||
| I 8,5x8 850 | SPZ 850 | 3V 335 | 9,7(10) | 8 | 850 | 863 | 40 | 0.074 | |||
| SPZ 862 | 9,7(10) | 8 | 862 | 875 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 870 | 9,7(10) | 8 | 870 | 883 | 40 | 0.074 | |||||
| I 8,5x8 875 | SPZ 875 | 9,7(10) | 8 | 875 | 888 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 887 | 9,7(10) | 8 | 887 | 900 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 890 | 9,7(10) | 8 | 890 | 903 | 40 | 0.074 | |||||
| I 8,5x8 900 | SPZ 900 | 3V 355 | 9,7(10) | 8 | 900 | 913 | 40 | 0.074 | |||
| SPZ 912 | 9,7(10) | 8 | 912 | 925 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 915 | 9,7(10) | 8 | 915 | 928 | 40 | 0.074 | |||||
| I 8,5x8 925 | SPZ 925 | 9,7(10) | 8 | 925 | 938 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 927 | 9,7(10) | 8 | 927 | 940 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 937 | 9,7(10) | 8 | 937 | 950 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 940 | 9,7(10) | 8 | 940 | 953 | 40 | 0.074 | |||||
| I 8,5x8 950 | SPZ 950 | 3V 375 | 9,7(10) | 8 | 950 | 963 | 40 | 0.074 | |||
| SPZ 962 | 9,7(10) | 8 | 962 | 975 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 967 | 9,7(10) | 8 | 967 | 980 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 970 | 9,7(10) | 8 | 970 | 983 | 40 | 0.074 | |||||
| I 8,5x8 975 | SPZ 975 | 9,7(10) | 8 | 975 | 988 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 987 | 9,7(10) | 8 | 987 | 1000 | 40 | 0.074 | |||||
| I 8,5x8 1000 | SPZ 1000 | 9,7(10) | 8 | 1000 | 1013 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 1010 | 9,7(10) | 8 | 1010 | 1023 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1012 | 3V 400 | 9,7(10) | 8 | 1012 | 1025 | 40 | 0.074 | ||||
| I 8,5x8 1018 | SPZ 1018 | 9,7(10) | 8 | 1018 | 1031 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 1024 | 9,7(10) | 8 | 1024 | 1037 | 40 | 0.074 | |||||
| I 8,5x8 1030 | SPZ 1030 | 9,7(10) | 8 | 1030 | 1043 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 1032 | 9,7(10) | 8 | 1032 | 1045 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1037 | 9,7(10) | 8 | 1037 | 1050 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1040 | 9,7(10) | 8 | 1040 | 1053 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1047 | 9,7(10) | 8 | 1047 | 1060 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1057 | 9,7(10) | 8 | 1057 | 1070 | 40 | 0.074 | |||||
| I 8,5x8 1060 | SPZ 1060 | 9,7(10) | 8 | 1060 | 1073 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 1062 | 9,7(10) | 8 | 1062 | 1075 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1070 | 9,7(10) | 8 | 1070 | 1083 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1077 | 3V 425 | 9,7(10) | 8 | 1077 | 1090 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 1080 | 9,7(10) | 8 | 1080 | 1093 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1087 | 9,7(10) | 8 | 1087 | 1100 | 40 | 0.074 | |||||
| I 8,5x8 1090 | SPZ 1090 | 9,7(10) | 8 | 1090 | 1103 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 1110 | 9,7(10) | 8 | 1110 | 1123 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1112 | 9,7(10) | 8 | 1112 | 1125 | 40 | 0.074 | |||||
| I 8,5x8 1120 | SPZ 1120 | 9,7(10) | 8 | 1120 | 1133 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 1127 | 9,7(10) | 8 | 1127 | 1140 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1137 | 3V 450 | 9,7(10) | 8 | 1137 | 1150 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 1140 | 9,7(10) | 8 | 1140 | 1153 | 40 | 0.074 | |||||
| I 8,5x8 1150 | SPZ 1150 | 9,7(10) | 8 | 1150 | 1163 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 1160 | 9,7(10) | 8 | 1160 | 1173 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1162 | 9,7(10) | 8 | 1162 | 1175 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1171 | 9,7(10) | 8 | 1171 | 1184 | 40 | 0.074 | |||||
| I 8,5x8 1180 | SPZ 1180 | 9,7(10) | 8 | 1180 | 1193 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 1187 | 9,7(10) | 8 | 1187 | 1200 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1200 | 9,7(10) | 8 | 1200 | 1213 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1202 | 3V 475 | 9,7(10) | 8 | 1202 | 1215 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 1210 | 9,7(10) | 8 | 1210 | 1223 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1212 | 9,7(10) | 8 | 1212 | 1225 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1215 | 9,7(10) | 8 | 1215 | 1228 | 40 | 0.074 | |||||
| I 8,5x8 1220 | SPZ 1220 | 9,7(10) | 8 | 1220 | 1233 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 1222 | 9,7(10) | 8 | 1222 | 1235 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1232 | 9,7(10) | 8 | 1232 | 1245 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1237 | 9,7(10) | 8 | 1237 | 1250 | 40 | 0.074 | |||||
| I 8,5x8 1250 | SPZ 1250 | 9,7(10) | 8 | 1250 | 1263 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 1262 | 3V 500 | 9,7(10) | 8 | 1262 | 1275 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 1265 | 9,7(10) | 8 | 1265 | 1278 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1270 | 9,7(10) | 8 | 1270 | 1283 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1282 | 9,7(10) | 8 | 1282 | 1295 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1285 | 9,7(10) | 8 | 1285 | 1298 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1287 | 9,7(10) | 8 | 1287 | 1300 | 40 | 0.074 | |||||
| УО 1300 | SPZ 1300 | 9,7(10) | 8 | 1300 | 1313 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 1312 | 9,7(10) | 8 | 1312 | 1325 | 40 | 0.074 | |||||
| I 8,5x8 1320 | SPZ 1320 | 9,7(10) | 8 | 1320 | 1333 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 1337 | 3V 530 | 9,7(10) | 8 | 1337 | 1350 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 1340 | 9,7(10) | 8 | 1340 | 1353 | 40 | 0.074 | |||||
| I 8,5x8 1348 | SPZ 1347 | 9,7(10) | 8 | 1347 | 1360 | 40 | 0.074 | ||||
| УО 1360 | SPZ 1360 | 9,7(10) | 8 | 1360 | 1373 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 1362 | 9,7(10) | 8 | 1362 | 1375 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1370 | 9,7(10) | 8 | 1370 | 1383 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1375 | 9,7(10) | 8 | 1375 | 1388 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1380 | 9,7(10) | 8 | 1380 | 1393 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1387 | 9,7(10) | 8 | 1387 | 1400 | 40 | 0.074 | |||||
| УО 1400; I 8,5x8 1400 | SPZ 1400 | 9,7(10) | 8 | 1400 | 1413 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 1412 | 3V 560 | 9,7(10) | 8 | 1412 | 1425 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 1415 | 9,7(10) | 8 | 1415 | 1428 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1420 | 9,7(10) | 8 | 1420 | 1433 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1425 | 9,7(10) | 8 | 1425 | 1438 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1437 | 9,7(10) | 8 | 1437 | 1450 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1450 | 9,7(10) | 8 | 1450 | 1463 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1457 | 9,7(10) | 8 | 1457 | 1470 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1462 | 9,7(10) | 8 | 1462 | 1475 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1467 | 9,7(10) | 8 | 1467 | 1480 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1470 | 9,7(10) | 8 | 1470 | 1483 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1487 | 9,7(10) | 8 | 1487 | 1500 | 40 | 0.074 | |||||
| УО 1500; I 8,5x8 1500 | SPZ 1500 | 9,7(10) | 8 | 1500 | 1513 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 1507 | 9,7(10) | 8 | 1507 | 1520 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1512 | 9,7(10) | 8 | 1512 | 1525 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1520 | 9,7(10) | 8 | 1520 | 1533 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1525 | 9,7(10) | 8 | 1525 | 1538 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1537 | 9,7(10) | 8 | 1537 | 1550 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1542 | 9,7(10) | 8 | 1542 | 1555 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1550 | 9,7(10) | 8 | 1550 | 1563 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1560 | 9,7(10) | 8 | 1560 | 1573 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1562 | 9,7(10) | 8 | 1562 | 1575 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1575 | 9,7(10) | 8 | 1575 | 1588 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1587 | 9,7(10) | 8 | 1587 | 1600 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1590 | 9,7(10) | 8 | 1590 | 1603 | 40 | 0.074 | |||||
| УО 1600 | SPZ 1600 | 3V 630 | 9,7(10) | 8 | 1600 | 1613 | 40 | 0.074 | |||
| SPZ 1612 | 9,7(10) | 8 | 1612 | 1625 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1622 | 9,7(10) | 8 | 1622 | 1635 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1625 | 9,7(10) | 8 | 1625 | 1638 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1630 | 9,7(10) | 8 | 1630 | 1643 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1637 | 9,7(10) | 8 | 1637 | 1650 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1650 | 9,7(10) | 8 | 1650 | 1663 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1660 | 9,7(10) | 8 | 1660 | 1673 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1662 | 9,7(10) | 8 | 1662 | 1675 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1675 | 9,7(10) | 8 | 1675 | 1688 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1682 | 9,7(10) | 8 | 1682 | 1695 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1687 | 9,7(10) | 8 | 1687 | 1700 | 40 | 0.074 | |||||
| УО 1700 | SPZ 1700 | 3V 670 | 9,7(10) | 8 | 1700 | 1713 | 40 | 0.074 | |||
| SPZ 1712 | 9,7(10) | 8 | 1712 | 1725 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1720 | 9,7(10) | 8 | 1720 | 1733 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1725 | 9,7(10) | 8 | 1725 | 1738 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1732 | 9,7(10) | 8 | 1732 | 1745 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1737 | 9,7(10) | 8 | 1737 | 1750 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1750 | 9,7(10) | 8 | 1750 | 1763 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1762 | 9,7(10) | 8 | 1762 | 1775 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1782 | 9,7(10) | 8 | 1782 | 1795 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1787 | 9,7(10) | 8 | 1787 | 1800 | 40 | 0.074 | |||||
| УО 1800 | SPZ 1800 | 3V 710 | 9,7(10) | 8 | 1800 | 1813 | 40 | 0.074 | |||
| SPZ 1812 | 9,7(10) | 8 | 1812 | 1825 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1818 | 9,7(10) | 8 | 1818 | 1831 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1830 | 9,7(10) | 8 | 1830 | 1843 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1837 | 9,7(10) | 8 | 1837 | 1850 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1850 | 9,7(10) | 8 | 1850 | 1863 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1862 | 9,7(10) | 8 | 1862 | 1875 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1882 | 9,7(10) | 8 | 1882 | 1895 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1887 | 9,7(10) | 8 | 1887 | 1900 | 40 | 0.074 | |||||
| УО 1900 | SPZ 1900 | 3V 750 | 9,7(10) | 8 | 1900 | 1913 | 40 | 0.074 | |||
| SPZ 1912 | 9,7(10) | 8 | 1912 | 1925 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1920 | 9,7(10) | 8 | 1920 | 1933 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1937 | 9,7(10) | 8 | 1937 | 1950 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1950 | 9,7(10) | 8 | 1950 | 1963 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1960 | 9,7(10) | 8 | 1960 | 1973 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1962 | 9,7(10) | 8 | 1962 | 1975 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1982 | 9,7(10) | 8 | 1982 | 1995 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 1987 | 9,7(10) | 8 | 1987 | 2000 | 40 | 0.074 | |||||
| УО 2000 | SPZ 2000 | 9,7(10) | 8 | 2000 | 2013 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 2012 | 9,7(10) | 8 | 2012 | 2025 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 2025 | 9,7(10) | 8 | 2025 | 2038 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 2030 | 9,7(10) | 8 | 2030 | 2043 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 2037 | 9,7(10) | 8 | 2037 | 2050 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 2060 | 9,7(10) | 8 | 2060 | 2073 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 2062 | 9,7(10) | 8 | 2062 | 2075 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 2070 | 9,7(10) | 8 | 2070 | 2083 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 2080 | 9,7(10) | 8 | 2080 | 2093 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 2087 | 9,7(10) | 8 | 2087 | 2100 | 40 | 0.074 | |||||
| УО 2120 | SPZ 2120 | 9,7(10) | 8 | 2120 | 2133 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 2137 | 9,7(10) | 8 | 2137 | 2150 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 2150 | 3V 850 | 9,7(10) | 8 | 2150 | 2163 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 2160 | 9,7(10) | 8 | 2160 | 2173 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 2180 | 9,7(10) | 8 | 2180 | 2193 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 2187 | 9,7(10) | 8 | 2187 | 2200 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 2210 | 9,7(10) | 8 | 2210 | 2223 | 40 | 0.074 | |||||
| УО 2240 | SPZ 2240 | 9,7(10) | 8 | 2240 | 2253 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 2262 | 9,7(10) | 8 | 2262 | 2275 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 2280 | 9,7(10) | 8 | 2280 | 2293 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 2287 | 3V 900 | 9,7(10) | 8 | 2287 | 2300 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 2310 | 9,7(10) | 8 | 2310 | 2323 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 2312 | 9,7(10) | 8 | 2312 | 2325 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 2330 | 9,7(10) | 8 | 2330 | 2343 | 40 | 0.074 | |||||
| УО 2360 | SPZ 2360 | 9,7(10) | 8 | 2360 | 2373 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 2410 | 9,7(10) | 8 | 2410 | 2423 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 2430 | 9,7(10) | 8 | 2430 | 2443 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 2437 | 9,7(10) | 8 | 2437 | 2450 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 2450 | 9,7(10) | 8 | 2450 | 2463 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 2460 | 9,7(10) | 8 | 2460 | 2473 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 2487 | 9,7(10) | 8 | 2487 | 2500 | 40 | 0.074 | |||||
| УО 2500 | SPZ 2500 | 9,7(10) | 8 | 2500 | 2513 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 2540 | 3V 1000 | 9,7(10) | 8 | 2540 | 2553 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 2607 | 9,7(10) | 8 | 2607 | 2620 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 2637 | 9,7(10) | 8 | 2637 | 2650 | 40 | 0.074 | |||||
| УО 2650 | SPZ 2650 | 9,7(10) | 8 | 2650 | 2663 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 2690 | 3V 1060 | 9,7(10) | 8 | 2690 | 2703 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 2735 | 9,7(10) | 8 | 2735 | 2748 | 40 | 0.074 | |||||
| УО 2800 | SPZ 2800 | 9,7(10) | 8 | 2800 | 2813 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 2840 | 3V 1120 | 9,7(10) | 8 | 2840 | 2853 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 2850 | 9,7(10) | 8 | 2850 | 2863 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 2900 | 9,7(10) | 8 | 2900 | 2913 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 2926 | 9,7(10) | 8 | 2926 | 2939 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 2980 | 9,7(10) | 8 | 2980 | 2993 | 40 | 0.074 | |||||
| УО 3000 | SPZ 3000 | 3V 1180 | 9,7(10) | 8 | 3000 | 3013 | 40 | 0.074 | |||
| SPZ 3082 | 9,7(10) | 8 | 3082 | 3095 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 3150 | 9,7(10) | 8 | 3150 | 3163 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 3168 | 9,7(10) | 8 | 3168 | 3181 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 3170 | 9,7(10) | 8 | 3170 | 3183 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 3250 | 9,7(10) | 8 | 3250 | 3263 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 3350 | 3V 1320 | 9,7(10) | 8 | 3350 | 3363 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 3370 | 9,7(10) | 8 | 3370 | 3383 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 3550 | 3V 1400 | 9,7(10) | 8 | 3550 | 3563 | 40 | 0.074 | ||||
| SPZ 3560 | 9,7(10) | 8 | 3560 | 3573 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 3750 | 9,7(10) | 8 | 3750 | 3763 | 40 | 0.074 | |||||
| SPZ 3810 | 9,7(10) | 8 | 3810 | 3823 | 40 | 0.074 | |||||
| SPA 707 | 12,7(13) | 10 | 707 | 725 | 40 | 0.123 | |||||
| SPA 732 | 12,7(13) | 10 | 732 | 750 | 40 | 0.123 | |||||
| SPA 757 | 12,7(13) | 10 | 757 | 775 | 40 | 0.123 | |||||
| SPA 782 | 12,7(13) | 10 | 782 | 800 | 40 | 0.123 | |||||
| I 11x10 800 | SPA 800 | 12,7(13) | 10 | 800 | 818 | 40 | 0.123 | ||||
| SPA 807 | 12,7(13) | 10 | 807 | 825 | 40 | 0.123 | |||||
| I 11x10 820 | SPA 819 | 12,7(13) | 10 | 819 | 837 | 40 | 0.123 | ||||
| SPA 832 | 12,7(13) | 10 | 832 | 850 | 40 | 0.123 | |||||
| I 11x10 850 | SPA 850 | 12,7(13) | 10 | 850 | 868 | 40 | 0.123 | ||||
| SPA 857 | 12,7(13) | 10 | 857 | 875 | 40 | 0.123 | |||||
| I 11x10 875 | SPA 875 | 12,7(13) | 10 | 875 | 893 | 40 | 0.123 | ||||
| SPA 882 | 12,7(13) | 10 | 882 | 900 | 40 | 0.123 | |||||
| I 11x10 900 | SPA 900 | 12,7(13) | 10 | 900 | 918 | 40 | 0.123 | ||||
| SPA 907 | 12,7(13) | 10 | 907 | 925 | 40 | 0.123 | |||||
| I 11x10 925 | SPA 925 | 12,7(13) | 10 | 925 | 943 | 40 | 0.123 | ||||
| SPA 932 | 12,7(13) | 10 | 932 | 950 | 40 | 0.123 | |||||
| I 11x10 950 | SPA 950 | 12,7(13) | 10 | 950 | 968 | 40 | 0.123 | ||||
| SPA 957 | 12,7(13) | 10 | 957 | 975 | 40 | 0.123 | |||||
| SPA 967 | 12,7(13) | 10 | 967 | 985 | 40 | 0.123 | |||||
| I 11x10 975 | SPA 975 | 12,7(13) | 10 | 975 | 993 | 40 | 0.123 | ||||
| SPA 982 | 12,7(13) | 10 | 982 | 1000 | 40 | 0.123 | |||||
| I 11x10 1000 | SPA 1000 | 12,7(13) | 10 | 1000 | 1018 | 40 | 0.123 | ||||
| SPA 1007 | 12,7(13) | 10 | 1007 | 1025 | 40 | 0.123 | |||||
| SPA 1018 | 12,7(13) | 10 | 1018 | 1036 | 40 | 0.123 | |||||
| SPA 1025 | 12,7(13) | 10 | 1025 | 1043 | 40 | 0.123 | |||||
| I 11x10 1030 | SPA 1030 | 12,7(13) | 10 | 1030 | 1048 | 40 | 0.123 | ||||
| SPA 1032 | 12,7(13) | 10 | 1032 | 1050 | 40 | 0.123 | |||||
| SPA 1042 | 12,7(13) | 10 | 1042 | 1060 | 40 | 0.123 | |||||
| I 11x10 1045 | SPA 1045 | 12,7(13) | 10 | 1045 | 1063 | 40 | 0.123 | ||||
| SPA 1050 | 12,7(13) | 10 | 1050 | 1068 | 40 | 0.123 | |||||
| SPA 1057 | 12,7(13) | 10 | 1057 | 1075 | 40 | 0.123 | |||||
| I 11x10 1060 | SPA 1060 | 12,7(13) | 10 | 1060 | 1078 | 40 | 0.123 | ||||
| SPA 1070 | 12,7(13) | 10 | 1070 | 1088 | 40 | 0.123 | |||||
| SPA 1075 | 12,7(13) | 10 | 1075 | 1093 | 40 | 0.123 | |||||
| SPA 1079 | 12,7(13) | 10 | 1079 | 1097 | 40 | 0.123 | |||||
| SPA 1080 | 12,7(13) | 10 | 1080 | 1098 | 40 | 0.123 | |||||
| SPA 1082 | 12,7(13) | 10 | 1082 | 1100 | 40 | 0.123 | |||||
| SPA 1082 | 12,7(13) | 10 | 1082 | 1100 | 40 | 0.123 | |||||
| SPA 1083 | 12,7(13) | 10 | 1083 | 1101 | 40 | 0.123 | |||||
| SPA 1087 | 12,7(13) | 10 | 1087 | 1105 | 40 | 0.123 | |||||
| I 11x10 1090 | SPA 1090 | 12,7(13) | 10 | 1090 | 1108 | 40 | 0.123 | ||||
| I 11x10 1100 | SPA 1100 | 12,7(13) | 10 | 1100 | 1118 | 40 | 0.123 | ||||
| SPA 1107 | 12,7(13) | 10 | 1107 | 1125 | 40 | 0.123 | |||||
| I 11x10 1120 | SPA 1120 | 12,7(13) | 10 | 1120 | 1138 | 40 | 0.123 | ||||
| SPA 1132 | 12,7(13) | 10 | 1132 | 1150 | 40 | 0.123 | |||||
| SPA 1140 | 12,7(13) | 10 | 1140 | 1158 | 40 | 0.123 | |||||
| I 11x10 1150 | SPA 1150 | 12,7(13) | 10 | 1150 | 1168 | 40 | 0.123 | ||||
| SPA 1154 | 12,7(13) | 10 | 1154 | 1172 | 40 | 0.123 | |||||
| SPA 1157 | 12,7(13) | 10 | 1157 | 1175 | 40 | 0.123 | |||||
| SPA 1175 | 12,7(13) | 10 | 1175 | 1193 | 40 | 0.123 | |||||
| SPA 1187 | 12,7(13) | 10 | 1187 | 1205 | 40 | 0.123 | |||||
| SPA 1190 | 12,7(13) | 10 | 1190 | 1208 | 40 | 0.123 | |||||
