Ремни зубчатые литьевые сборные полиуретановые и резиновые, с металлокордом и трапецеидальным профилем зуба

ОСТ 38.05.114-76  

ГОСТISODINRMAh_s, mmh_t, mmt, mmLp, mmzβ, °m, kg
1 52 81.63.14163.45250
1 53 81.63.14166.55350
1 63 51.63.14197.96350
1 63 101.63.14197.96350
1 80 51.63.14251.38050
1 85 51.63.142678550
1 85 81.63.142678550
1 100 51.63.14314.210050
1 100 61.63.14314.210050
1 112 51.63.14351.811250
1 140 101.63.14439.814050
1 190 51.63.14596.919050
1 190 101.63.14596.919050
1 200 81.63.14628.320050
1,119 84 73.51295.38450
1,451 42 104.55191.44250
1,5 40 102.24.71188.54050
1,5 90 52.24.71424.19050
1,5 90 82.24.71424.19050
1,5 90 102.24.71424.19050
1,5 90 12,52.24.71424.19050
1,5 112 102.24.71527.811250
1,5 112 12,52.24.71527.811250
1,5 115 102.24.71541.911550
1,5 115 152.24.71541.911550
1,59 144 164.99719.314450
1,995 79 126.26495.17950
1,995 83 126.26520.28350
1,995 98 126.26614.29850
2 40 1036.28251.34050
2 45 836.28282.74550
2 45 1036.28282.74550
2 45 12,536.28282.74550
2 45 1636.28282.74550
2 50 1036.28314.25050
2 50 12,536.28314.25050
2 50 2036.28314.25050
2 50 536.28314.25050
2 50 536.28314.25050
2 50 836.28314.25050
2 56 1036.28351.85650
2 56 12,536.28351.85650
2 56 1536.28351.85650
2 63 536.28395.86350
2 63 836.28395.86350
2 63 1036.28395.86350
2 63 12,536.28395.86350
2 63 1536.28395.86350
2 63 2536.28395.86350
2 68 736.28427.26850
2 68 12,536.28427.26850
2 68 1636.28427.26850
2 68 1736.28427.26850
2 68 2036.28427.26850
2 68 2236.28427.26850
2 71 836.28446.17150
2 71 1036.28446.17150
2 71 12,536.28446.17150
2 71 2536.28446.17150
2 80 536.28502.68050
2 80 1036.28502.68050
2 80 12,536.28502.68050
2 80 1636.28502.68050
2 80 2036.28502.68050
2 85 12,536.28534.18550
2 90 836.28565.59050
2 90 1036.28565.59050
2 90 12,536.28565.59050
2 90 2036.28565.59050
2 100 836.28628.310050
2 100 1036.28628.310050
2 100 12,536.28628.310050
2 100 1636.28628.310050
2 100 2036.28628.310050
2 112 1036.28703.711250
2 125 12,536.28785.412550
2 125 1636.28785.412550
2 125 2036.28785.412550
2 130 2036.28816.813050
2,4924 24 117.8187.92450
3 40 549.423774050
3 40 12,549.423774050
3 40 2049.423774050
3 40 2549.423774050
3 48 1049.42452.44850
3 50 549.42471.25050
3 50 12,549.42471.25050
3 50 1649.42471.25050
3 50 2049.42471.25050
3 50 2549.42471.25050
3 50 4049.42471.25050
3 56 2549.42527.85650
3 60 1049.42565.56050
3 60 12,549.42565.56050
3 60 1649.42565.56050
3 60 2049.42565.56050
3 60 2549.42565.56050
3 60 3249.42565.56050
3 63 12,549.42593.76350
3 63 1649.42593.76350
3 63 2049.42593.76350
3 63 2549.42593.76350
3 63 3249.42593.76350
3 71 12,549.42669.17150
3 71 2549.42669.17150
3 71 3249.42669.17150
3 71 4049.42669.17150
3 80 12,549.427548050
3 80 2049.427548050
3 80 2549.427548050
3 80 4049.427548050
3 183 111 1649.421724.718350
4 71 12,5512.57892.27150
4 71 20512.57892.27150
4 71 25512.57892.27150
4 71 32512.57892.27150
4 71 40512.57892.27150
4 71 50512.57892.27150
4 71 63512.57892.27150
4 71 80512.57892.27150
4 75 16512.57942.57550
4 75 20512.57942.57550
4 75 25512.57942.57550
4 75 32512.57942.57550
4 75 40512.57942.57550
4 75 50512.57942.57550
4 75 80512.57942.57550
4 75 350512.57942.57550
4 80 16512.571005.38050
4 80 20512.571005.38050
4 80 25512.571005.38050
4 80 32512.571005.38050
4 80 40512.571005.38050
4 80 50512.571005.38050
4 80 80512.571005.38050
4 90 16512.571130.99050
4 90 20512.571130.99050
4 90 25512.571130.99050
4 90 32512.571130.99050
4 90 40512.571130.99050
4 90 50512.571130.99050
4 90 63512.571130.99050
4 90 80512.571130.99050
4 90 100512.571130.99050
4 100 20512.571256.610050
4 100 25512.571256.610050
4 100 32512.571256.610050
4 100 40512.571256.610050
4 100 50512.571256.610050
4 100 63512.571256.610050
4100100512.571256.610050
4 112 20512.571407.411250
4 112 25512.571407.411250
4 112 32512.571407.411250
4 112 40512.571407.411250
4 112 50512.571407.411250
4 112 80512.571407.411250
4112100512.571407.411250
4 125 20512.571570.812550
4 125 25512.571570.812550
4 125 32512.571570.812550
4 125 40512.571570.812550
4 125 60512.571570.812550
4 125 90512.571570.812550
4 140 20512.571759.214050
4 140 25512.571759.214050
4 140 30512.571759.214050
4 140 32512.571759.214050
4 140 32512.571759.214050
4 140 40512.571759.214050
4 140 50512.571759.214050
4 140 63512.571759.214050
4 140 80512.571759.214050
4140100512.571759.214050
4 150 16512.571884.915050
4 150 20512.571884.915050
4 150 25512.571884.915050
4 150 32512.571884.915050
4 150 40512.571884.915050
4 150 50512.571884.915050
4 150 63512.571884.915050
4 150 80512.571884.915050
4 200 20512.572513.220050
4 200 25512.572513.220050
4 200 32512.572513.220050
4 200 40512.572513.220050
4 200 50512.572513.220050
4 200 80512.572513.220050
4200100512.572513.220050
4 220 32512.572764.522050
4 220 40512.572764.522050
4 250 32512.573141.525050
4 250 40512.573141.525050
4250360512.573141.525050
5 63 406.515.71989.66340
5 63 506.515.71989.66340
5 63 1006.515.71989.66340
5 63 3506.515.71989.66340
5 71 406.515.711115.27140
5 71 506.515.711115.27140
5 71 806.515.711115.27140
5 71 1006.515.711115.27140
5 75 506.515.711178.17540
5 80 206.515.711256.68040
5 80 256.515.711256.68040
5 80 406.515.711256.68040
5 80 506.515.711256.68040
5 80 706.515.711256.68040
5 80 806.515.711256.68040
5 80 1006.515.711256.68040
5 90 406.515.711413.79040
5 90 506.515.711413.79040
5 100 256.515.711570.810040
5 100 326.515.711570.810040
5 100 406.515.711570.810040
5 100 506.515.711570.810040
5 100 806.515.711570.810040
51001006.515.711570.810040
51002906.515.711570.810040
5 112 166.515.711759.211240
5 112 506.515.711759.211240
5 112 706.515.711759.211240
5 112 806.515.711759.211240
5 125 256.515.711963.412540
5 125 326.515.711963.412540
5 125 506.515.711963.412540
5 125 706.515.711963.412540
5 125 806.515.711963.412540
51251006.515.711963.412540
51251256.515.711963.412540
51252906.515.711963.412540
51253506.515.711963.412540
7 63 801121.981385.46340
7 63 1001121.981385.46340
7 71 321121.981561.37140
7 71 501121.981561.37140
7 71 631121.981561.37140
7 71 801121.981561.37140
7 71 1001121.981561.37140
7 75 321121.981649.37540
7 75 401121.981649.37540
7 75 501121.981649.37540
7 75 701121.981649.37540
7 75 801121.981649.37540
7 75 1001121.981649.37540
7 80 501121.981759.28040
7 80 631121.981759.28040
7 80 701121.981759.28040
7 80 1001121.981759.28040
7 85 701121.981869.28540
7 85 801121.981869.28540
7 85 1001121.981869.28540
7 112 501121.982462.911240
7 112 801121.982462.911240
71121001121.982462.911240
71121501121.982462.911240
71123201121.982462.911240
7 128 501121.982814.812840
7 140 801121.983078.714040
71401251121.983078.714040
10 95 1601531.422984.49540
10 95 2001531.422984.49540
10 95 3201531.422984.49540
10 96 1001531.423015.89640
10 96 1251531.423015.89640